基础池入口
| 字段中文名 | 口径说明 |
|---|---|
| 涨停池 limit.pools.zt[] | 收盘封住涨停的股票 |
| 炸板池 limit.pools.zb[] | 盘中触及涨停但收盘未封住的股票 |
| 跌停池 limit.pools.dt[] | 收盘封住跌停的股票 |
| 昨日涨停池 limit.pools.yzt[] | 昨日涨停股今日表现 |
三级分类:短线情绪 / 涨跌停(01-05)
| 字段中文名 | 口径说明 |
|---|---|
| 涨停池 limit.pools.zt[] | 收盘封住涨停的股票 |
| 炸板池 limit.pools.zb[] | 盘中触及涨停但收盘未封住的股票 |
| 跌停池 limit.pools.dt[] | 收盘封住跌停的股票 |
| 昨日涨停池 limit.pools.yzt[] | 昨日涨停股今日表现 |
| 字段中文名 | 字段说明 | 口径说明 |
|---|---|---|
| trade_date | 涨跌停池对应交易日 | 按运行上下文取目标交易日 |
| up_count/down_count | 涨停 / 跌停家数旧兼容字段 | 分别等于 zt_count/dt_count,保留给旧消费端 |
| zt_count/zb_count/dt_count/yzt_count | 涨停 / 炸板 / 跌停 / 昨涨停家数 | 优先读返回总数,否则按池长度兜底 |
| max_lianban | 最高连板 | 涨停池 limit_days 最大值 |
| ladder | 连板梯队 | 以字符串层级为 key,如 {"1":74,"2":15} |
| break_rate | 炸板率(%) | zb_count / (zt_count + zb_count),由 L0 汇总,百分数 |
| promotion_rate | 晋级率(%) | 昨日涨停池中今日继续涨停数 / yzt_count,由 L0 汇总,百分数 |
| yzt_avg_pct | 昨涨停今日平均涨跌幅 | 对昨日涨停池有效 pct 求平均 |
| yzt_up_ratio | 昨涨停今日上涨占比 | 昨日涨停池中 pct > 0 的数量 / 有效涨跌幅样本数,0~1 |
| zt_amount_yi | 涨停池总成交额(亿元) | 对涨停池有效 amount_yi 求和 |
| zt_amount_fail_rate | 涨停成交额缺失率 | 涨停池缺少成交额的记录数 / 涨停池记录数 |
| zt_amount_coverage | 涨停成交额覆盖率 | 涨停池具有有效 amount_yi 的记录占比 |
| zt_float_mv_coverage | 涨停流通市值覆盖率 | 涨停池具有有效 float_mv_yi 的记录占比 |
| dt_float_mv_coverage | 跌停流通市值覆盖率 | 跌停池具有有效 float_mv_yi 的记录占比 |
| up_sample/down_sample | 涨停 / 跌停样例 | 报告和前端摘要用,不是完整池 |
| insight_sample | 增强样例 | 用于解释增强源是否可用 |
| pools | 四池明细 | 完整明细入口 |
| 字段中文名 | 适用池 | 字段说明 | 口径说明 |
|---|---|---|---|
| code/name | 四池 | 代码;名称 | 基础标识,用于跨源合并 |
| price/pct/turnover | 四池 | 价格;涨跌幅;换手率 | 基础行情 |
| industry | 四池 | 涨跌停专题标签 | 保留来源标签,不可当正式行业/题材体系 |
| amount_yi | 四池 | 成交额(亿元) | 取 amount/成交额/cjje,由元换算为亿元 |
| float_mv_yi | 四池 | 流通市值(亿元) | 取 ltsz/流通市值/float_mv,由元换算为亿元;涨停池缺失时可用增强值补齐 |
limit.pools.zt[]| 字段中文名 | 字段说明 | 口径说明 |
|---|---|---|
| limit_days | 连板数 | 梯队结构原始字段 |
| zt_stat | 几天几板 | 解释字段 |
| first_seal | 首次封板时间 | 封板时间原始字段 |
| last_seal | 最后封板时间 | 封板时间原始字段 |
| seal_fund/seal_fund_yi | 封单资金 | 元口径原值 + 亿元字段 |
| break_times | 开板次数 | 涨停稳定性字段 |
| limit_price | 涨停价 | 炸板回落等派生会用 |
| reason | 涨停原因 | 增强;归题材叙事解释 |
| board_type | 涨停形态 | 增强;不用于跌停 |
| seal_rate | 近一年涨停封板率 | 增强;不是当天市场封板率 |
| seal_amount/seal_amount_yi | 封单额 | 与 seal_fund_yi 来源不同,使用时需标明 |
| high_days | 高度描述 | 增强 |
| is_again | 是否反复开板/回封类标识 | 增强,只作解释 |
limit.pools.zb[]| 字段中文名 | 字段说明 | 口径说明 |
|---|---|---|
| limit_days | 连板数 | 触及涨停时的高度 |
| zt_stat | 几天几板 | 解释字段 |
| first_seal | 首次触板/封板时间 | 炸板质量原始字段 |
| break_times | 开板次数 | |
| amplitude | 振幅 | 辅助解释 |
| speed | 涨速 | 辅助解释 |
| limit_price | 涨停价 | 用于计算从涨停价回落 |
limit.pools.dt[]| 字段中文名 | 字段说明 | 口径说明 |
|---|---|---|
| pe | 市盈率 | 原始字段,只作展示 |
| seal_fund/seal_fund_yi | 跌停封单资金 | 原始字段;语义确认前不替代 board_amount_yi |
| last_seal | 最后封死时间 | 跌停时间质量字段 |
| board_amount/board_amount_yi | 跌停封板金额 | 跌停封单强度主候选 |
| dt_days | 跌停天数 | 跌停梯度字段 |
| open_times | 跌停开板次数 | 跌停开板韧性字段 |
limit.pools.yzt[]| 字段中文名 | 字段说明 | 口径说明 |
|---|---|---|
| zt_stat | 昨日几天几板 | 接力解释字段 |
| y_first_seal | 昨日首次封板时间 | |
| y_limit_days | 昨日连板数 | 高位接力字段 |
| amplitude | 今日振幅 | 辅助解释 |
| speed | 今日涨速 | 辅助解释 |
| promoted | 今日是否继续涨停 | 当前代码按今日价格是否到涨停价或涨幅判断 |
保留原有图表与快照表,只展示这一个数据条目的样例;报告日期不代表数据业务日期;各维度按源数据标注,未提供时不推定为当日。
| 名称 | 涨跌幅% | 连板 | 板块 |
|---|---|---|---|
| 深 赛 格 | 10.07 | 1 | 一般零售 |
| 青岛食品 | 9.99 | 2 | 休闲食品 |
| 多伦科技 | 10.06 | 4 | 软件开发 |
| 赛福天 | 10.01 | 4 | 通用设备 |
| 光洋股份 | 10.03 | 2 | 汽车零部 |
| 盾安环境 | 9.96 | 1 | 家电零部 |
| 亚太股份 | 10.01 | 1 | 汽车零部 |
| 上海九百 | 10 | 5 | 一般零售 |
| 1 | 29 |
|---|---|
| 2 | 8 |
| 4 | 3 |
| 5 | 1 |
| 名称 | 涨跌幅% | 跌停天数 | 板块 |
|---|---|---|---|
| 萃华退 | -10.71 | 2 | 饰品 |
| 林州重机 | -9.91 | 1 | 专用设备 |
| 华发股份 | -10 | 1 | 房地产开 |
| 海鸥股份 | -9.98 | 1 | 通用设备 |
| 豪美新材 | -9.99 | 1 | 工业金属 |
| 四川九洲 | -9.97 | 1 | 黑色家电 |
| 宏英智能 | -10.01 | 1 | 自动化设 |
| 众生药业 | -9.98 | 1 | 中药Ⅱ |
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅% | 涨停原因 | 板型 | 封板率 | 开板次数 | 封单额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600715 | 文投控股 | 1.87 | 10 | AI漫剧+游戏运营+影院运营 | 换手板 | 0.8333 | 6 | 6.557e+06 |
| 301479 | 弘景光电 | 56.15 | 20 | 机器人视觉+全景相机+光通信 | 换手板 | — | 9 | 3.342e+07 |
| 600785 | 新华百货 | 13.9 | 9.97 | 零售促销+股份回购+硬折扣 | 换手板 | 0.8824 | 1 | 1.097e+07 |
| 002249 | 大洋电机 | 7.7 | 10 | 机器人关节+电机业务+数据中心风机+“羊”字辈 | 换手板 | 0.75 | 1 | 1.098e+08 |
| 002724 | 海洋王 | 13.09 | 10 | 三季报增长+专业照明+AI智慧照明+“羊”字辈 | 换手板 | 0.7692 | 6 | 3.255e+07 |
| 601086 | 国芳集团 | 12.62 | 10.03 | 连锁零售+消费场景+区域优势 | 换手板 | 1 | 0 | 5.644e+07 |
| 605333 | 沪光股份 | 19.91 | 10 | 具身智能+机器人量产+汽车线束 | 换手板 | 1 | 3 | 4.739e+06 |
| 603528 | 多伦科技 | 9.85 | 10.06 | 交通机器人+具身智能+智慧交通 | T字板 | 0.6 | 1 | 1.148e+08 |
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅% | 连板 | 几天几板 | 封单资金(亿) | 涨停原因 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000058 | 深 赛 格 | 7.87 | 10.07 | 1 | 1天1板 | 4.007 | 布局半导体检测+罗山基地+检验检测+电子市场 | 0.5902 |
| 001219 | 青岛食品 | 14.98 | 9.99 | 2 | 2天2板 | 0.3183 | 三季报增长+饼干食品+渠道拓展 | 2.212 |
| 603528 | 多伦科技 | 9.85 | 10.06 | 4 | 4天4板 | 1.148 | 交通机器人+具身智能+智慧交通 | 8.1 |
| 603028 | 赛福天 | 10.33 | 10.01 | 4 | 4天4板 | 0.2483 | 机器人钢丝绳+高端特种钢索 | 3.02 |
| 002708 | 光洋股份 | 17.22 | 10.03 | 2 | 2天2板 | 1.701 | 人形机器人+PCB+汽车零部件+“羊”字辈 | 3.392 |
| 002011 | 盾安环境 | 11.37 | 9.96 | 1 | 1天1板 | 0.1755 | 数据中心温控+半导体温控+汽车热管理 | 3.127 |
| 002284 | 亚太股份 | 9.67 | 10.01 | 1 | 1天1板 | 0.6126 | 股权受让+业绩增长+汽车制动+机器人模组 | 4.777 |
| 600838 | 上海九百 | 13.31 | 10 | 5 | 5天5板 | 1.502 | 商贸零售+商业地产+洗染服务 | 3.943 |
| 002093 | 国脉科技 | 7.93 | 9.99 | 2 | 2天2板 | 0.4612 | AI应用+养老AI+身联网+通信服务 | 5.251 |
| 603565 | 中谷物流 | 12.58 | 9.97 | 1 | 1天1板 | 0.3146 | 三季报增长+股权激励+集装箱物流 | 3.921 |
| 601566 | 九牧王 | 10.32 | 10.02 | 1 | 1天1板 | 0.3489 | 羊毛羊绒+男裤+太空裤+海峡两岸 | 2.983 |
| 600303 | 曙光股份 | 3.11 | 9.89 | 1 | 3天2板 | 0.1809 | 汽车车桥+新能源客车+军用方舱 | 2.502 |
| 603758 | 秦安股份 | 10.73 | 10.05 | 1 | 1天1板 | 0.2008 | 柔性压力传感器+参投墨现科技+真空镀膜+汽车零部件 | 1.337 |
| 601956 | 东贝集团 | 5.54 | 9.92 | 1 | 1天1板 | 0.3375 | 汽车零部件+机器人电机+制冷压缩机 | 1.42 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 16.01 | 10.03 | 4 | 4天4板 | 1.281 | 机器人轴承+汽车轴承+“羊”字辈 | 14.92 |
| 001400 | 江顺科技 | 80.28 | 10 | 1 | 1天1板 | 0.8107 | 3D打印+液冷+商业航天+铝挤压模具 | 1.482 |
| 001331 | 胜通能源 | 38.52 | 9.99 | 2 | 2天2板 | 0.8778 | 工业机器人+LNG运贸 | 7.165 |
| 600828 | 茂业商业 | 4.47 | 10.1 | 1 | 1天1板 | 0.1913 | 百货零售+全渠道运营+自有物业 | 1.181 |
| 600715 | 文投控股 | 1.87 | 10 | 1 | 1天1板 | 0.0656 | AI漫剧+游戏运营+影院运营 | 4.686 |
| 002187 | 广百股份 | 5.92 | 10.04 | 1 | 1天1板 | 0.3534 | 百货零售+免税退税+新零售业态 | 2.092 |
共 41 条,仅展示前 20 条。
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅% | 连板 | 几天几板 | 成交额(亿) | 换手率% | 题材标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600558 | 大西洋 | 5.72 | 2.88 | 0 | 2天1板 | 5.464 | 10.08 | 通用设备 |
| 600826 | 兰生股份 | 9.04 | 9.98 | 0 | 2天1板 | 5.619 | 8.73 | 专业服务 |
| 002086 | 东方海洋 | 2.39 | 3.91 | 0 | 2天1板 | 10.6 | 27.06 | 农产品加 |
| 001311 | 多利科技 | 15.77 | 4.37 | 0 | 0天0板 | 2.27 | 7.72 | 汽车零部 |
| 002703 | 浙江世宝 | 15.32 | 5.87 | 0 | 0天0板 | 9.616 | 10.54 | 汽车零部 |
| 301361 | 众智科技 | 30.46 | 16.35 | 0 | 0天0板 | 2.749 | 16.16 | 电网设备 |
| 603121 | 华培动力 | 12.38 | 5.63 | 0 | 0天0板 | 2.221 | 5.26 | 汽车零部 |
| 002639 | 雪人集团 | 14.27 | 5.24 | 0 | 0天0板 | 22.31 | 23.14 | 通用设备 |
| 688252 | 天德钰 | 19.82 | 8.37 | 0 | 0天0板 | 4.891 | 5.68 | 半导体 |
| 001282 | 三联锻造 | 16.9 | 3.55 | 0 | 0天0板 | 2.433 | 9.2 | 汽车零部 |
| 003026 | 中晶科技 | 27.83 | 4.98 | 0 | 0天0板 | 5.408 | 13.17 | 半导体 |
| 603337 | 杰克科技 | 44.39 | 2.78 | 0 | 3天2板 | 20.44 | 9.46 | 专用设备 |
| 002590 | 万安科技 | 10.1 | 5.54 | 0 | 0天0板 | 3.245 | 6.39 | 汽车零部 |
| 002865 | 钧达股份 | 34.12 | 1.52 | 0 | 0天0板 | 10.56 | 13.08 | 光伏设备 |
| 002181 | 粤 传 媒 | 10.4 | 6.56 | 0 | 0天0板 | 18.53 | 15.54 | 出版 |
| 603390 | 通达电气 | 10.67 | 5.85 | 0 | 0天0板 | 3.399 | 8.87 | 汽车零部 |
| 002376 | 新北洋 | 7.9 | 3.95 | 0 | 0天0板 | 11.73 | 18.56 | 计算机设 |
| 002434 | 万里扬 | 6.39 | 5.45 | 0 | 0天0板 | 4.996 | 5.88 | 汽车零部 |
| 002196 | 方正电机 | 10.97 | 9.05 | 0 | 0天0板 | 11.43 | 21.45 | 电机Ⅱ |
| 002929 | 润建股份 | 54.04 | 4.36 | 0 | 0天0板 | 15.31 | 12.84 | 通信服务 |
共 28 条,仅展示前 20 条。
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅% | 封单资金(亿) | 成交额(亿) | 换手率% | 题材标签 | 流通市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002731 | 萃华退 | 0.25 | -10.71 | 0.0011 | 0.0881 | 15.03 | 饰品 | 0.5741 |
| 002535 | 林州重机 | 3 | -9.91 | 0.0064 | 5.912 | 24.32 | 专用设备 | 22.39 |
| 600325 | 华发股份 | 2.34 | -10 | 0.0074 | 3.771 | 5.65 | 房地产开 | 64.4 |
| 603269 | 海鸥股份 | 15.96 | -9.98 | 0.0166 | 4.463 | 6.12 | 通用设备 | 68.94 |
| 002988 | 豪美新材 | 27.66 | -9.99 | 0.0356 | 2.581 | 3.54 | 工业金属 | 69.1 |
| 000801 | 四川九洲 | 10.11 | -9.97 | 0.0377 | 3.404 | 3.19 | 黑色家电 | 102.7 |
| 001266 | 宏英智能 | 34.72 | -10.01 | 0.0392 | 2.134 | 10.11 | 自动化设 | 20.19 |
| 002317 | 众生药业 | 23.9 | -9.98 | 0.0403 | 9.128 | 4.81 | 中药Ⅱ | 183.6 |
| 000567 | 海德股份 | 4.69 | -9.98 | 0.0654 | 2.216 | 2.4 | 多元金融 | 91.4 |
| 000997 | 新 大 陆 | 16.93 | -9.99 | 0.0677 | 5.192 | 2.94 | 计算机设 | 170.6 |
| 000534 | 万泽股份 | 16.97 | -10.02 | 0.0999 | 3.683 | 4.18 | 生物制品 | 85.62 |
| 001314 | 亿道信息 | 39.55 | -9.99 | 0.1134 | 3.808 | 7.61 | 消费电子 | 49.33 |
| 002343 | 慈文传媒 | 8.82 | -10 | 0.193 | 17.31 | 39.65 | 影视院线 | 41.78 |
| 603669 | 灵康药业 | 6.33 | -9.96 | 0.2158 | 1.921 | 4.14 | 化学制药 | 45.09 |
| 600316 | 洪都航空 | 33.62 | -9.99 | 0.2252 | 8.292 | 3.31 | 航空装备 | 241.1 |
| 603089 | 正裕工业 | 11.77 | -10.02 | 0.262 | 5.619 | 16.88 | 汽车零部 | 32.45 |
| 603933 | 睿能科技 | 18.33 | -10.01 | 0.3702 | 4.089 | 10.65 | 其他电子 | 38.04 |
| 002049 | 紫光国微 | 50.31 | -10 | 0.4211 | 16.32 | 3.75 | 半导体 | 424.1 |
| 603677 | 奇精机械 | 15.02 | -10.01 | 0.444 | 1.026 | 3.51 | 家电零部 | 28.93 |
| 001216 | 华瓷股份 | 22.78 | -10 | 0.5566 | 8.691 | 15.16 | 家居用品 | 56.23 |
共 22 条,仅展示前 20 条。
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅% | 几天几板 | 成交额(亿) | 换手率% | 题材标签 | 流通市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000411 | 英特集团 | 10.06 | -4.37 | 2天1板 | 2.006 | 3.5 | 医药商业 | 56.71 |
| 000559 | 万向钱潮 | 11.98 | -5.74 | 3天2板 | 25.59 | 6.18 | 汽车零部 | 398.6 |
| 000635 | 英 力 特 | 7.46 | -6.98 | 2天1板 | 1.785 | 6.32 | 化学原料 | 27.36 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 16.01 | 10.03 | 4天4板 | 14.92 | 20.57 | 汽车零部 | 73.58 |
| 000700 | 模塑科技 | 13.58 | 3.9 | 3天2板 | 21.02 | 16.88 | 汽车零部 | 124.7 |
| 000810 | 创维数字 | 10.55 | -4.26 | 3天2板 | 13.41 | 10.86 | 黑色家电 | 118 |
| 000995 | 皇台酒业 | 14.28 | 6.81 | 2天1板 | 7.715 | 31.67 | 白酒Ⅱ | 25.33 |
| 001219 | 青岛食品 | 14.98 | 9.99 | 2天2板 | 2.212 | 7.77 | 休闲食品 | 28.49 |
| 001225 | 和泰机电 | 29.65 | -4.6 | 2天1板 | 1.317 | 4.73 | 专用设备 | 26.68 |
| 001317 | 三羊马 | 54.71 | 1.92 | 2天1板 | 8.515 | 17.86 | 铁路公路 | 46.78 |
| 001318 | 阳光乳业 | 13.31 | 10 | 2天2板 | 5.572 | 15.54 | 饮料乳品 | 37.62 |
| 001331 | 胜通能源 | 38.52 | 9.99 | 2天2板 | 7.165 | 6.69 | 燃气Ⅱ | 110.1 |
| 002086 | 东方海洋 | 2.39 | 3.91 | 2天1板 | 10.6 | 27.06 | 农产品加 | 37.79 |
| 002093 | 国脉科技 | 7.93 | 9.99 | 2天2板 | 5.251 | 6.63 | 教育 | 79.89 |
| 002095 | 生 意 宝 | 15.78 | -4.25 | 2天1板 | 3.313 | 7.98 | 数字媒体 | 39.72 |
| 002178 | 延华智能 | 5.18 | -3 | 2天1板 | 5.484 | 14.25 | 软件开发 | 36.87 |
| 002535 | 林州重机 | 3 | -9.91 | 8天4板 | 5.912 | 24.32 | 专用设备 | 22.39 |
| 002578 | 闽发铝业 | 3.49 | -3.06 | 2天1板 | 2.464 | 7.94 | 工业金属 | 30.05 |
| 002696 | 百洋股份 | 10.7 | -5.14 | 13天8板 | 14.33 | 37.42 | 饲料 | 35.77 |
| 002708 | 光洋股份 | 17.22 | 10.03 | 2天2板 | 3.392 | 3.87 | 汽车零部 | 87.76 |
共 55 条,仅展示前 20 条。
| 交易日 | 20261027 |
|---|---|
| 上涨 | 41 |
| 下跌 | 22 |
| 最高连板 | 5 |
| 涨停数 | 41 |
| 炸板数 | 28 |
| 跌停数 | 22 |
| 昨日涨停数 | 55 |
| 炸板率% | 40.6 |
| 晋级率% | 23.6 |
| 昨涨停平均涨幅 | 1.358 |
| 昨涨停上涨占比 | 0.5091 |
| zt_amount_yi | 197.1 |
| 涨停成交额缺失率 | 0 |
| 涨停成交额覆盖率 | 1 |
| 涨停流通市值覆盖率 | 1 |
| 跌停流通市值覆盖率 | 1 |