基础池入口
| 字段中文名 | 口径说明 |
|---|---|
| 涨停池 limit.pools.zt[] | 收盘封住涨停的股票 |
| 炸板池 limit.pools.zb[] | 盘中触及涨停但收盘未封住的股票 |
| 跌停池 limit.pools.dt[] | 收盘封住跌停的股票 |
| 昨日涨停池 limit.pools.yzt[] | 昨日涨停股今日表现 |
三级分类:短线情绪 / 涨跌停(01-05)
| 字段中文名 | 口径说明 |
|---|---|
| 涨停池 limit.pools.zt[] | 收盘封住涨停的股票 |
| 炸板池 limit.pools.zb[] | 盘中触及涨停但收盘未封住的股票 |
| 跌停池 limit.pools.dt[] | 收盘封住跌停的股票 |
| 昨日涨停池 limit.pools.yzt[] | 昨日涨停股今日表现 |
| 字段中文名 | 字段说明 | 口径说明 |
|---|---|---|
| trade_date | 涨跌停池对应交易日 | 按运行上下文取目标交易日 |
| up_count/down_count | 涨停 / 跌停家数旧兼容字段 | 分别等于 zt_count/dt_count,保留给旧消费端 |
| zt_count/zb_count/dt_count/yzt_count | 涨停 / 炸板 / 跌停 / 昨涨停家数 | 优先读返回总数,否则按池长度兜底 |
| max_lianban | 最高连板 | 涨停池 limit_days 最大值 |
| ladder | 连板梯队 | 以字符串层级为 key,如 {"1":74,"2":15} |
| break_rate | 炸板率(%) | zb_count / (zt_count + zb_count),由 L0 汇总,百分数 |
| promotion_rate | 晋级率(%) | 昨日涨停池中今日继续涨停数 / yzt_count,由 L0 汇总,百分数 |
| yzt_avg_pct | 昨涨停今日平均涨跌幅 | 对昨日涨停池有效 pct 求平均 |
| yzt_up_ratio | 昨涨停今日上涨占比 | 昨日涨停池中 pct > 0 的数量 / 有效涨跌幅样本数,0~1 |
| zt_amount_yi | 涨停池总成交额(亿元) | 对涨停池有效 amount_yi 求和 |
| zt_amount_fail_rate | 涨停成交额缺失率 | 涨停池缺少成交额的记录数 / 涨停池记录数 |
| zt_amount_coverage | 涨停成交额覆盖率 | 涨停池具有有效 amount_yi 的记录占比 |
| zt_float_mv_coverage | 涨停流通市值覆盖率 | 涨停池具有有效 float_mv_yi 的记录占比 |
| dt_float_mv_coverage | 跌停流通市值覆盖率 | 跌停池具有有效 float_mv_yi 的记录占比 |
| up_sample/down_sample | 涨停 / 跌停样例 | 报告和前端摘要用,不是完整池 |
| insight_sample | 增强样例 | 用于解释增强源是否可用 |
| pools | 四池明细 | 完整明细入口 |
| 字段中文名 | 适用池 | 字段说明 | 口径说明 |
|---|---|---|---|
| code/name | 四池 | 代码;名称 | 基础标识,用于跨源合并 |
| price/pct/turnover | 四池 | 价格;涨跌幅;换手率 | 基础行情 |
| industry | 四池 | 涨跌停专题标签 | 保留来源标签,不可当正式行业/题材体系 |
| amount_yi | 四池 | 成交额(亿元) | 取 amount/成交额/cjje,由元换算为亿元 |
| float_mv_yi | 四池 | 流通市值(亿元) | 取 ltsz/流通市值/float_mv,由元换算为亿元;涨停池缺失时可用增强值补齐 |
limit.pools.zt[]| 字段中文名 | 字段说明 | 口径说明 |
|---|---|---|
| limit_days | 连板数 | 梯队结构原始字段 |
| zt_stat | 几天几板 | 解释字段 |
| first_seal | 首次封板时间 | 封板时间原始字段 |
| last_seal | 最后封板时间 | 封板时间原始字段 |
| seal_fund/seal_fund_yi | 封单资金 | 元口径原值 + 亿元字段 |
| break_times | 开板次数 | 涨停稳定性字段 |
| limit_price | 涨停价 | 炸板回落等派生会用 |
| reason | 涨停原因 | 增强;归题材叙事解释 |
| board_type | 涨停形态 | 增强;不用于跌停 |
| seal_rate | 近一年涨停封板率 | 增强;不是当天市场封板率 |
| seal_amount/seal_amount_yi | 封单额 | 与 seal_fund_yi 来源不同,使用时需标明 |
| high_days | 高度描述 | 增强 |
| is_again | 是否反复开板/回封类标识 | 增强,只作解释 |
limit.pools.zb[]| 字段中文名 | 字段说明 | 口径说明 |
|---|---|---|
| limit_days | 连板数 | 触及涨停时的高度 |
| zt_stat | 几天几板 | 解释字段 |
| first_seal | 首次触板/封板时间 | 炸板质量原始字段 |
| break_times | 开板次数 | |
| amplitude | 振幅 | 辅助解释 |
| speed | 涨速 | 辅助解释 |
| limit_price | 涨停价 | 用于计算从涨停价回落 |
limit.pools.dt[]| 字段中文名 | 字段说明 | 口径说明 |
|---|---|---|
| pe | 市盈率 | 原始字段,只作展示 |
| seal_fund/seal_fund_yi | 跌停封单资金 | 原始字段;语义确认前不替代 board_amount_yi |
| last_seal | 最后封死时间 | 跌停时间质量字段 |
| board_amount/board_amount_yi | 跌停封板金额 | 跌停封单强度主候选 |
| dt_days | 跌停天数 | 跌停梯度字段 |
| open_times | 跌停开板次数 | 跌停开板韧性字段 |
limit.pools.yzt[]| 字段中文名 | 字段说明 | 口径说明 |
|---|---|---|
| zt_stat | 昨日几天几板 | 接力解释字段 |
| y_first_seal | 昨日首次封板时间 | |
| y_limit_days | 昨日连板数 | 高位接力字段 |
| amplitude | 今日振幅 | 辅助解释 |
| speed | 今日涨速 | 辅助解释 |
| promoted | 今日是否继续涨停 | 当前代码按今日价格是否到涨停价或涨幅判断 |
保留原有图表与快照表,只展示这一个数据条目的样例;日期取自本次建站可用的本地/服务器产物。
| 名称 | 涨跌幅% | 连板 | 板块 |
|---|---|---|---|
| 闽东电力 | 9.98 | 3 | 电力 |
| 远 望 谷 | 9.99 | 1 | 其他电子 |
| 瑞尔特 | 10.05 | 4 | 家居用品 |
| 中新赛克 | 10.01 | 2 | 计算机设 |
| 凯盛新能 | 9.99 | 2 | 玻璃玻纤 |
| 正和生态 | 10.05 | 1 | 环境治理 |
| 双星新材 | 10.06 | 1 | 塑料 |
| 风语筑 | 10.03 | 1 | 数字媒体 |
| 1 | 33 |
|---|---|
| 2 | 4 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1 |
| 名称 | 涨跌幅% | 跌停天数 | 板块 |
|---|---|---|---|
| 北方铜业 | -10.01 | 1 | 工业金属 |
| 悦心健康 | -10.02 | 1 | 家居用品 |
| 爱仕达 | -10 | 1 | 小家电 |
| 翠微股份 | -10.03 | 1 | 多元金融 |
| 深中华A | -9.96 | 2 | 饰品 |
| 华天酒店 | -10.08 | 1 | 酒店餐饮 |
| 云南旅游 | -9.98 | 1 | 旅游及景 |
| 千金药业 | -9.99 | 2 | 中药Ⅱ |
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅% | 涨停原因 | 板型 | 封板率 | 开板次数 | 封单额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603421 | 鼎信通讯 | 8.02 | 10.01 | 智能电网+电能表芯片+配电自动化 | 换手板 | 0.8462 | 3 | 2.654e+07 |
| 002519 | 银河电子 | 6.31 | 9.93 | 军工装备+新能源结构件+商业航天+业绩扭亏 | 换手板 | 0.8125 | 2 | 4.921e+07 |
| 000980 | 众泰汽车 | 2.12 | 9.84 | A0车型+复工复产+海外布局 | 换手板 | 0.7333 | 1 | 4.704e+07 |
| 603439 | 三力制药 | 12.54 | 10 | 创新药+中成药+定增 | 换手板 | 0.3333 | 0 | 4.193e+07 |
| 600237 | 铜峰电子 | 9.22 | 10.02 | 薄膜电容器+复合铜箔+电子材料 | 换手板 | 1 | 0 | 4.936e+07 |
| 603136 | 天目湖 | 10.58 | 9.98 | 一站式文旅+国资赋能 | 换手板 | — | 0 | 1.604e+07 |
| 603386 | 骏亚科技 | 16.46 | 10.03 | 高多层HDI+PCB主营+人形机器人 | 换手板 | 0.6667 | 0 | 3.048e+07 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 10.09 | 10.03 | 创新药+果蔬供应链+速冻食品+苏州国资 | 换手板 | 0.6667 | 0 | 5.371e+07 |
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅% | 连板 | 几天几板 | 封单资金(亿) | 涨停原因 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000993 | 闽东电力 | 13.88 | 9.98 | 3 | 3天3板 | 1.355 | 清洁能源+海上风电+福建国资 | 6.649 |
| 002161 | 远 望 谷 | 8.04 | 9.99 | 1 | 1天1板 | 2.722 | 拟收购光泰通信+光通信+AI赋能+RFID物联网 | 1.51 |
| 002790 | 瑞尔特 | 9.31 | 10.05 | 4 | 4天4板 | 3.852 | 智能卫浴+适老产品+冲水组件 | 0.9916 |
| 002912 | 中新赛克 | 23.51 | 10.01 | 2 | 2天2板 | 1.126 | AI安全+数据安全+深圳国资 | 0.8076 |
| 600876 | 凯盛新能 | 8.7 | 9.99 | 2 | 2天2板 | 0.2717 | 光伏玻璃+产能出清+成本压降 | 1.441 |
| 605069 | 正和生态 | 11.5 | 10.05 | 1 | 1天1板 | 0.3905 | 生态水利+智谱AI+垂直大模型+水务机器人 | 0.8862 |
| 002585 | 双星新材 | 9.96 | 10.06 | 1 | 1天1板 | 0.9302 | MLCC离型膜+复合铜箔+聚酯薄膜 | 10.4 |
| 603466 | 风语筑 | 13.27 | 10.03 | 1 | 1天1板 | 1 | AI视频+具身智能+数字展示 | 10.97 |
| 600184 | 光电股份 | 19.98 | 10.02 | 1 | 1天1板 | 0.7434 | 光通信材料+光学材料+防务产品 | 9.202 |
| 603938 | 三孚股份 | 49.56 | 10.01 | 1 | 4天2板 | 1.123 | 二氯硅反倾销+光纤材料+业绩增长 | 13.18 |
| 600207 | 安彩高科 | 4.94 | 10.02 | 1 | 1天1板 | 0.5354 | 光伏玻璃+拟控股弘诺玻璃+ST风险澄清 | 1.195 |
| 600410 | 华胜天成 | 15.42 | 9.99 | 1 | 1天1板 | 1.267 | Kimi合作+AI算力+AI应用 | 21.41 |
| 605258 | 协和电子 | 34.77 | 10 | 1 | 1天1板 | 0.2265 | PCB+高频通讯+新能源电池 | 2.755 |
| 002560 | 通达股份 | 6.88 | 10.08 | 1 | 1天1板 | 0.4746 | 特高压+航空零部件+机器人线束 | 5.363 |
| 605088 | 冠盛股份 | 22.48 | 9.98 | 1 | 1天1板 | 0.4289 | 马来西亚项目+固液电池+机器人研发+汽配出口 | 3.362 |
| 002848 | 高斯贝尔 | 15.24 | 10.04 | 1 | 1天1板 | 0.7061 | 高频高速覆铜板+AI材料+定增推进 | 4.521 |
| 002902 | 铭普光磁 | 30.86 | 10.02 | 1 | 1天1板 | 0.3812 | 800G光模块+AI磁性元器件+业绩减亏 | 10.38 |
| 605011 | 杭州热电 | 19.03 | 10 | 1 | 1天1板 | 0.6312 | 热电联产+绿色能源+产业基金 | 3.117 |
| 603693 | 江苏新能 | 12.8 | 9.97 | 1 | 1天1板 | 0.161 | 海上风电+新能源发电+江苏国资 | 4.237 |
| 300563 | 神宇股份 | 27.92 | 19.98 | 1 | 1天1板 | 0.5643 | 高速数据线+商业航天+射频电缆 | 6.119 |
共 40 条,仅展示前 20 条。
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅% | 连板 | 几天几板 | 成交额(亿) | 换手率% | 题材标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600712 | 南宁百货 | 6.7 | -1.9 | 0 | 2天1板 | 10.43 | 26.59 | 一般零售 |
| 600359 | 新农开发 | 9.72 | 0.83 | 0 | 3天2板 | 13.99 | 35.72 | 种植业 |
| 600792 | 云煤能源 | 5.15 | -4.81 | 0 | 4天3板 | 12.49 | 19.66 | 焦炭Ⅱ |
| 003013 | 地铁设计 | 18.89 | 6.12 | 0 | 0天0板 | 3.472 | 4.57 | 工程咨询 |
| 000759 | 中百集团 | 8.13 | -6.44 | 0 | 5天3板 | 24.2 | 41.18 | 一般零售 |
| 000679 | 大连友谊 | 6.68 | -0.74 | 0 | 0天0板 | 2.076 | 8.54 | 一般零售 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 11.46 | 5.52 | 0 | 0天0板 | 15.45 | 25.51 | 通信设备 |
| 000722 | 湖南发展 | 15.21 | 3.19 | 0 | 2天1板 | 14.27 | 19.8 | 电力 |
| 600706 | 曲江文旅 | 9.41 | 2.62 | 0 | 0天0板 | 6.867 | 27.76 | 旅游及景 |
| 000978 | 桂林旅游 | 9.87 | 1.86 | 0 | 5天4板 | 16.81 | 35.16 | 旅游及景 |
| 000890 | 法尔胜 | 8.38 | -0.59 | 0 | 0天0板 | 7.171 | 19.88 | 环保设备 |
| 000070 | 特发信息 | 17.16 | 6.06 | 0 | 0天0板 | 23.91 | 16.22 | 通信设备 |
| 600371 | 万向德农 | 14.78 | 4.45 | 0 | 14天7板 | 12.19 | 27.79 | 种植业 |
| 600255 | 鑫科材料 | 3.88 | 4.02 | 0 | 0天0板 | 11.94 | 17.09 | 金属新材 |
| 603328 | 依顿电子 | 12.77 | 6.59 | 0 | 0天0板 | 15.15 | 12.02 | 元件 |
| 002297 | 博云新材 | 23.53 | 7.44 | 0 | 0天0板 | 44 | 33.2 | 航空装备 |
| 603601 | 再升科技 | 10.79 | 8.33 | 0 | 2天1板 | 33.75 | 28.14 | 专业工程 |
| 603226 | 菲林格尔 | 38.87 | 7.41 | 0 | 0天0板 | 5.534 | 4.08 | 家居用品 |
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅% | 封单资金(亿) | 成交额(亿) | 换手率% | 题材标签 | 流通市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000737 | 北方铜业 | 14.74 | -10.01 | 0.04 | 21.4 | 7.6 | 工业金属 | 280.7 |
| 002162 | 悦心健康 | 4.13 | -10.02 | 0.1027 | 3.767 | 9.75 | 家居用品 | 37.93 |
| 002403 | 爱仕达 | 10.53 | -10 | 0.1058 | 4.91 | 15.26 | 小家电 | 31.29 |
| 603123 | 翠微股份 | 10.32 | -10.03 | 0.1499 | 7.143 | 10.42 | 多元金融 | 67.31 |
| 000017 | 深中华A | 7.5 | -9.96 | 0.1885 | 5.597 | 16.76 | 饰品 | 33.06 |
| 000428 | 华天酒店 | 4.64 | -10.08 | 0.2014 | 4.364 | 8.94 | 酒店餐饮 | 47.28 |
| 002059 | 云南旅游 | 5.68 | -9.98 | 0.2448 | 8.393 | 14.55 | 旅游及景 | 56.25 |
| 600479 | 千金药业 | 11.44 | -9.99 | 0.2754 | 7.91 | 16.12 | 中药Ⅱ | 47.88 |
| 600318 | 新力金融 | 7.28 | -10.01 | 0.2941 | 8.156 | 21.29 | 多元金融 | 37.33 |
| 002040 | 南 京 港 | 9.23 | -10.04 | 0.3127 | 4.656 | 10.04 | 航运港口 | 44.86 |
| 002702 | 海欣食品 | 5.42 | -9.97 | 0.3436 | 4.1 | 16.29 | 食品加工 | 24.86 |
| 601949 | 中国出版 | 6.26 | -9.93 | 0.383 | 8.199 | 6.83 | 出版 | 119.2 |
| 603366 | 日出东方 | 7.45 | -10.02 | 0.4627 | 4.856 | 7.8 | 厨卫电器 | 60.57 |
| 002855 | 捷荣技术 | 13.49 | -10.01 | 0.4928 | 2.673 | 8.01 | 消费电子 | 33.22 |
| 600865 | 百大集团 | 13.19 | -9.97 | 0.5798 | 9.137 | 17.19 | 一般零售 | 49.63 |
| 002661 | 克明食品 | 8.64 | -10 | 0.6848 | 1.029 | 3.81 | 食品加工 | 26.65 |
| 600540 | 新赛股份 | 5.9 | -10.06 | 0.8333 | 7.5 | 21.42 | 种植业 | 34.3 |
| 000523 | 红棉股份 | 4.01 | -10.09 | 0.9097 | 14.82 | 19.86 | 综合Ⅱ | 71.97 |
| 002909 | 集泰股份 | 7.49 | -9.98 | 1.133 | 2.735 | 9.45 | 化学制品 | 28.49 |
| 600108 | 亚盛集团 | 4.73 | -9.9 | 1.157 | 20.87 | 21.56 | 种植业 | 92.09 |
共 21 条,仅展示前 20 条。
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅% | 几天几板 | 成交额(亿) | 换手率% | 题材标签 | 流通市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920268 | 百迈科 | 41.5 | 18.78 | 2天1板 | 3.927 | 70.58 | 医疗器械 | 5.996 |
| 000048 | 京基智农 | 21.82 | -5.95 | 2天1板 | 6.221 | 5.33 | 养殖业 | 115.5 |
| 000532 | 华金资本 | 12.14 | -2.33 | 2天1板 | 3.361 | 8.13 | 多元金融 | 41.71 |
| 000565 | 渝三峡A | 7.13 | -9.86 | 3天2板 | 5.03 | 15.96 | 化学制品 | 30.92 |
| 000722 | 湖南发展 | 15.21 | 3.19 | 2天1板 | 14.27 | 19.8 | 电力 | 70.6 |
| 000823 | 超声电子 | 20.57 | 10 | 5天3板 | 35.25 | 30.75 | 元件 | 122.4 |
| 000978 | 桂林旅游 | 9.87 | 1.86 | 5天4板 | 16.81 | 35.16 | 旅游及景 | 46.2 |
| 000993 | 闽东电力 | 13.88 | 9.98 | 3天3板 | 6.649 | 10.47 | 电力 | 63.56 |
| 001299 | 美能能源 | 10.9 | -7.86 | 2天1板 | 3.955 | 12.21 | 燃气Ⅱ | 30.77 |
| 002174 | 游族网络 | 13.62 | -0.15 | 2天1板 | 12.65 | 9.51 | 游戏Ⅱ | 133.4 |
| 002201 | 九鼎新材 | 11.09 | 10.02 | 2天2板 | 11.42 | 18.53 | 玻璃玻纤 | 66.76 |
| 002204 | 大连重工 | 5.68 | -3.57 | 2天1板 | 7.291 | 6.69 | 专用设备 | 109.7 |
| 002377 | 国创高新 | 3.17 | -8.65 | 3天2板 | 7.578 | 27.18 | 炼化及贸 | 27.66 |
| 002531 | 天顺风能 | 7.22 | 4.49 | 2天1板 | 16.32 | 12.63 | 风电设备 | 129 |
| 002543 | 万和电气 | 7.73 | -2.15 | 2天1板 | 3.02 | 5.93 | 厨卫电器 | 51.11 |
| 002636 | 金安国纪 | 82.46 | 7.86 | 2天1板 | 87.19 | 15.52 | 元件 | 598 |
| 002661 | 克明食品 | 8.64 | -10 | 2天1板 | 1.029 | 3.81 | 食品加工 | 26.65 |
| 002790 | 瑞尔特 | 9.31 | 10.05 | 4天4板 | 0.9916 | 4.09 | 家居用品 | 24.27 |
| 002912 | 中新赛克 | 23.51 | 10.01 | 2天2板 | 0.8076 | 2.12 | 计算机设 | 38.14 |
| 600192 | 长城电工 | 8.16 | -5.99 | 3天2板 | 5.135 | 14.23 | 电网设备 | 36.05 |
共 35 条,仅展示前 20 条。
| 交易日 | 20260911 |
|---|---|
| 上涨 | 40 |
| 下跌 | 21 |
| 最高连板 | 4 |
| 涨停数 | 40 |
| 炸板数 | 18 |
| 跌停数 | 21 |
| 昨日涨停数 | 35 |
| 炸板率% | 31 |
| 晋级率% | 20 |
| 昨涨停平均涨幅 | 0.5674 |
| 昨涨停上涨占比 | 0.4571 |
| zt_amount_yi | 416.5 |
| 涨停成交额缺失率 | 0 |
| 涨停成交额覆盖率 | 1 |
| 涨停流通市值覆盖率 | 1 |
| 跌停流通市值覆盖率 | 1 |