基础池入口
| 字段中文名 | 口径说明 |
|---|---|
| 涨停池 limit.pools.zt[] | 收盘封住涨停的股票 |
| 炸板池 limit.pools.zb[] | 盘中触及涨停但收盘未封住的股票 |
| 跌停池 limit.pools.dt[] | 收盘封住跌停的股票 |
| 昨日涨停池 limit.pools.yzt[] | 昨日涨停股今日表现 |
看涨停/炸板/跌停/昨涨停四池、封板质量、接力兑现、资金拥挤和短线情绪
三级分类:短线情绪 / 涨跌停
| 字段中文名 | 口径说明 |
|---|---|
| 涨停池 limit.pools.zt[] | 收盘封住涨停的股票 |
| 炸板池 limit.pools.zb[] | 盘中触及涨停但收盘未封住的股票 |
| 跌停池 limit.pools.dt[] | 收盘封住跌停的股票 |
| 昨日涨停池 limit.pools.yzt[] | 昨日涨停股今日表现 |
| 字段中文名 | 字段说明 | 口径说明 |
|---|---|---|
| trade_date | 涨跌停池对应交易日 | 按运行上下文取目标交易日 |
| up_count/down_count | 涨停 / 跌停家数旧兼容字段 | 分别等于 zt_count/dt_count,保留给旧消费端 |
| zt_count/zb_count/dt_count/yzt_count | 涨停 / 炸板 / 跌停 / 昨涨停家数 | 优先读返回总数,否则按池长度兜底 |
| max_lianban | 最高连板 | 涨停池 limit_days 最大值 |
| ladder | 连板梯队 | 以字符串层级为 key,如 {"1":74,"2":15} |
| break_rate | 炸板率(%) | zb_count / (zt_count + zb_count),由 L0 汇总,百分数 |
| promotion_rate | 晋级率(%) | 昨日涨停池中今日继续涨停数 / yzt_count,由 L0 汇总,百分数 |
| yzt_avg_pct | 昨涨停今日平均涨跌幅 | 对昨日涨停池有效 pct 求平均 |
| yzt_up_ratio | 昨涨停今日上涨占比 | 昨日涨停池中 pct > 0 的数量 / 有效涨跌幅样本数,0~1 |
| zt_amount_yi | 涨停池总成交额(亿元) | 对涨停池有效 amount_yi 求和 |
| zt_amount_fail_rate | 涨停成交额缺失率 | 涨停池缺少成交额的记录数 / 涨停池记录数 |
| zt_amount_coverage | 涨停成交额覆盖率 | 涨停池具有有效 amount_yi 的记录占比 |
| zt_float_mv_coverage | 涨停流通市值覆盖率 | 涨停池具有有效 float_mv_yi 的记录占比 |
| dt_float_mv_coverage | 跌停流通市值覆盖率 | 跌停池具有有效 float_mv_yi 的记录占比 |
| up_sample/down_sample | 涨停 / 跌停样例 | 报告和前端摘要用,不是完整池 |
| insight_sample | 增强样例 | 用于解释增强源是否可用 |
| pools | 四池明细 | 完整明细入口 |
| 字段中文名 | 适用池 | 字段说明 | 口径说明 |
|---|---|---|---|
| code/name | 四池 | 代码;名称 | 基础标识,用于跨源合并 |
| price/pct/turnover | 四池 | 价格;涨跌幅;换手率 | 基础行情 |
| industry | 四池 | 涨跌停专题标签 | 保留来源标签,不可当正式行业/题材体系 |
| amount_yi | 四池 | 成交额(亿元) | 取 amount/成交额/cjje,由元换算为亿元 |
| float_mv_yi | 四池 | 流通市值(亿元) | 取 ltsz/流通市值/float_mv,由元换算为亿元;涨停池缺失时可用增强值补齐 |
limit.pools.zt[]| 字段中文名 | 字段说明 | 口径说明 |
|---|---|---|
| limit_days | 连板数 | 梯队结构原始字段 |
| zt_stat | 几天几板 | 解释字段 |
| first_seal | 首次封板时间 | 封板时间原始字段 |
| last_seal | 最后封板时间 | 封板时间原始字段 |
| seal_fund/seal_fund_yi | 封单资金 | 元口径原值 + 亿元字段 |
| break_times | 开板次数 | 涨停稳定性字段 |
| limit_price | 涨停价 | 炸板回落等派生会用 |
| reason | 涨停原因 | 增强;归题材叙事解释 |
| board_type | 涨停形态 | 增强;不用于跌停 |
| seal_rate | 近一年涨停封板率 | 增强;不是当天市场封板率 |
| seal_amount/seal_amount_yi | 封单额 | 与 seal_fund_yi 来源不同,使用时需标明 |
| high_days | 高度描述 | 增强 |
| is_again | 是否反复开板/回封类标识 | 增强,只作解释 |
limit.pools.zb[]| 字段中文名 | 字段说明 | 口径说明 |
|---|---|---|
| limit_days | 连板数 | 触及涨停时的高度 |
| zt_stat | 几天几板 | 解释字段 |
| first_seal | 首次触板/封板时间 | 炸板质量原始字段 |
| break_times | 开板次数 | |
| amplitude | 振幅 | 辅助解释 |
| speed | 涨速 | 辅助解释 |
| limit_price | 涨停价 | 用于计算从涨停价回落 |
limit.pools.dt[]| 字段中文名 | 字段说明 | 口径说明 |
|---|---|---|
| pe | 市盈率 | 原始字段,只作展示 |
| seal_fund/seal_fund_yi | 跌停封单资金 | 原始字段;语义确认前不替代 board_amount_yi |
| last_seal | 最后封死时间 | 跌停时间质量字段 |
| board_amount/board_amount_yi | 跌停封板金额 | 跌停封单强度主候选 |
| dt_days | 跌停天数 | 跌停梯度字段 |
| open_times | 跌停开板次数 | 跌停开板韧性字段 |
limit.pools.yzt[]| 字段中文名 | 字段说明 | 口径说明 |
|---|---|---|
| zt_stat | 昨日几天几板 | 接力解释字段 |
| y_first_seal | 昨日首次封板时间 | |
| y_limit_days | 昨日连板数 | 高位接力字段 |
| amplitude | 今日振幅 | 辅助解释 |
| speed | 今日涨速 | 辅助解释 |
| promoted | 今日是否继续涨停 | 当前代码按今日价格是否到涨停价或涨幅判断 |
保留原有图表与快照表,只展示这一个数据条目的样例;日期取自本次建站可用的本地/服务器产物。
| 名称 | 涨跌幅% | 连板 | 板块 |
|---|---|---|---|
| 华天酒店 | 10.08 | 3 | 酒店餐饮 |
| 高争民爆 | 10 | 1 | 化学制品 |
| 传智教育 | 9.97 | 3 | 教育 |
| 中红医疗 | 19.98 | 1 | 医疗器械 |
| 爱丽家居 | 9.98 | 7 | 家居用品 |
| 明新旭腾 | 9.99 | 3 | 汽车零部 |
| 圣晖集成 | 10.01 | 1 | 专业工程 |
| 天融信 | 10 | 2 | 软件开发 |
| 1 | 70 |
|---|---|
| 2 | 6 |
| 3 | 4 |
| 7 | 1 |
| 名称 | 涨跌幅% | 跌停天数 | 板块 |
|---|---|---|---|
| 兴业科技 | -10 | 1 | 纺织制造 |
| 丸美生物 | -10 | 1 | 化妆品 |
| 狮头股份 | -10 | 2 | 互联网电 |
| 宿迁联盛 | -10.02 | 1 | 化学制品 |
| 立新能源 | -10 | 2 | 电力 |
| 祥鑫科技 | -10.01 | 2 | 汽车零部 |
| 百合花 | -10 | 3 | 化学制品 |
| 福晶科技 | -10 | 1 | 光学光电 |
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅% | 涨停原因 | 板型 | 封板率 | 开板次数 | 封单额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300169 | 天晟新材 | 5.38 | 20.09 | 换手板 | — | 2 | 1.792e+05 | |
| 605136 | 丽人丽妆 | 8.36 | 10 | 半年报扭亏+海外品牌总代+互联网电商 | 换手板 | 0.6667 | 0 | 2.021e+06 |
| 603258 | 电魂网络 | 12.62 | 10.03 | 游戏+AI应用 | 换手板 | — | 0 | 3.811e+05 |
| 002833 | 弘亚数控 | 18.14 | 10.01 | 机器人+板式家具机械+控股股东增持 | 换手板 | 1 | 0 | 2.431e+05 |
| 603400 | 华之杰 | 47.14 | 10.01 | 新能源汽车+机器人+智能家居 | 换手板 | 1 | 0 | 1.127e+06 |
| 603580 | 艾艾精工 | 57.97 | 10 | 控制权拟变更+轻型输送带+消费电子 | 换手板 | 0.6341 | 1 | 1.026e+06 |
| 002597 | 金禾实业 | 21.54 | 10.01 | 甜味剂+中期分红+电子化学品+固态电池 | 换手板 | 0.6667 | 0 | 3.726e+05 |
| 603559 | 中通国脉 | 8.68 | 10.01 | 半年报扭亏+摘帽+智算中心+通信技术服务 | 换手板 | 0.7407 | 2 | 5.902e+05 |
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅% | 连板 | 几天几板 | 封单资金(亿) | 涨停原因 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000428 | 华天酒店 | 4.04 | 10.08 | 3 | 3天3板 | 0.796 | 酒店+国企改革+大消费 | 1.755 |
| 002827 | 高争民爆 | 28.59 | 10 | 1 | 1天1板 | 2.416 | 控股股东变更+矿山投资开发+民爆+西藏国资 | 0.6501 |
| 003032 | 传智教育 | 7.28 | 9.97 | 3 | 3天3板 | 1.141 | AI教育+具身智能+中报扭亏 | 0.7736 |
| 300981 | 中红医疗 | 12.85 | 19.98 | 1 | 1天1板 | 1.355 | 半年报预增+防护手套涨价+厦门国资 | 0.6094 |
| 603221 | 爱丽家居 | 18.63 | 9.98 | 7 | 7天7板 | 0.188 | 拟收购欧康诺+存储测试设备+PVC弹性地板 | 0.2094 |
| 605068 | 明新旭腾 | 18.72 | 9.99 | 3 | 3天3板 | 0.0101 | 人形机器人+电子皮肤+减持终止+汽车内饰 | 1.048 |
| 603163 | 圣晖集成 | 77.72 | 10.01 | 1 | 1天1板 | 0.0487 | 中标PCB大单+洁净室工程+半导体产业链 | 1.15 |
| 002212 | 天融信 | 6.6 | 10 | 2 | 2天2板 | 1.155 | AI安全+智算云+量子科技 | 4.942 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 3.51 | 10.03 | 1 | 1天1板 | 0.5451 | 互动影游+AI应用+短剧 | 1.688 |
| 605179 | 一鸣食品 | 16.01 | 10.03 | 2 | 2天2板 | 0.086 | 乳业+烘焙食品+业绩增长 | 0.878 |
| 002903 | 宇环数控 | 25.25 | 10.02 | 1 | 1天1板 | 1.065 | 机器人+消费电子+数控机床 | 0.9245 |
| 001358 | 兴欣新材 | 26.98 | 9.99 | 3 | 3天3板 | 0.3739 | 回购+电子化学品+光刻胶 | 3.184 |
| 600722 | 金牛化工 | 10.19 | 10.04 | 1 | 9天5板 | 0.0617 | 甲醇+风电+河北国资 | 5.382 |
| 600227 | 赤天化 | 3.38 | 10.1 | 1 | 1天1板 | 0.0251 | 中报扭亏+甲醇+尿素+煤化工 | 3.743 |
| 605388 | 均瑶健康 | 5.56 | 10.1 | 1 | 1天1板 | 0.0181 | 乳业+益生菌+大消费 | 0.4935 |
| 002037 | 保利联合 | 6.72 | 9.98 | 1 | 1天1板 | 0.8185 | 民爆一体化+资产注入+央企 | 0.4953 |
| 603559 | 中通国脉 | 8.68 | 10.01 | 1 | 1天1板 | 0.0059 | 半年报扭亏+摘帽+智算中心+通信技术服务 | 1.067 |
| 300997 | 欢乐家 | 18 | 20 | 1 | 1天1板 | 0.7756 | 椰基饮料+印尼椰子加工+大消费 | 3.516 |
| 000636 | 风华高科 | 47.51 | 10 | 1 | 3天2板 | 4.151 | MLCC+半年报预增+广东国资 | 80.87 |
| 301112 | 信邦智能 | 34.2 | 20 | 1 | 1天1板 | 0.2373 | 机器人+并购重组+汽车芯片 | 1.822 |
共 81 条,仅展示前 20 条。
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅% | 连板 | 几天几板 | 成交额(亿) | 换手率% | 题材标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000839 | 国安股份 | 2.82 | 5.62 | 0 | 0天0板 | 7.5 | 6.6 | 通信服务 |
| 000948 | 南天信息 | 14.46 | 2.77 | 0 | 2天1板 | 6.442 | 11.1 | 软件开发 |
| 603980 | 吉华集团 | 6.8 | 4.62 | 0 | 2天1板 | 7.595 | 16.27 | 化学制品 |
| 603161 | 科华控股 | 14.84 | 4.88 | 0 | 0天0板 | 1.379 | 4.8 | 汽车零部 |
| 000802 | 北京文化 | 4.07 | 7.67 | 0 | 0天0板 | 4.423 | 15.3 | 影视院线 |
| 600326 | 西藏天路 | 6.81 | 6.74 | 0 | 0天0板 | 7.04 | 7.56 | 水泥 |
| 002889 | 东方嘉盛 | 12.78 | 3.57 | 0 | 2天1板 | 3.306 | 10.05 | 物流 |
| 002369 | 卓翼科技 | 5.61 | 4.66 | 0 | 0天0板 | 4.046 | 12.66 | 消费电子 |
| 002277 | 友阿股份 | 5.74 | 7.89 | 0 | 0天0板 | 2.847 | 3.56 | 一般零售 |
| 600644 | 乐山电力 | 9.72 | 6.93 | 0 | 0天0板 | 6.474 | 11.78 | 电力 |
| 603200 | 上海洗霸 | 36.3 | 6.67 | 0 | 0天0板 | 3.94 | 6.29 | 环境治理 |
| 600241 | 时代万恒 | 7.11 | 4.56 | 0 | 0天0板 | 1.402 | 6.62 | 电池 |
| 603969 | 银龙股份 | 7.41 | 6.93 | 0 | 0天0板 | 2.352 | 3.78 | 通用设备 |
| 002602 | 世纪华通 | 13.55 | 8.23 | 0 | 0天0板 | 33.83 | 3.73 | 游戏Ⅱ |
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅% | 封单资金(亿) | 成交额(亿) | 换手率% | 题材标签 | 流通市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002674 | 兴业科技 | 22.14 | -10 | 0.0057 | 6.779 | 10.34 | 纺织制造 | 64.77 |
| 603983 | 丸美生物 | 29.26 | -10 | 0.0059 | 1.98 | 1.62 | 化妆品 | 117.3 |
| 600539 | 狮头股份 | 14.4 | -10 | 0.0063 | 3.977 | 11.83 | 互联网电 | 33.12 |
| 603065 | 宿迁联盛 | 14.45 | -10.02 | 0.048 | 2.068 | 3.36 | 化学制品 | 60.54 |
| 001258 | 立新能源 | 11.61 | -10 | 0.1227 | 21.46 | 19.39 | 电力 | 108.4 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 32.82 | -10.01 | 0.1355 | 7.277 | 11.47 | 汽车零部 | 62.49 |
| 603823 | 百合花 | 55.34 | -10 | 0.1432 | 0.5086 | 0.22 | 化学制品 | 230.4 |
| 002222 | 福晶科技 | 52.56 | -10 | 0.5632 | 21.61 | 8.68 | 光学光电 | 246.1 |
| 000938 | 紫光股份 | 37.33 | -10 | 7.781 | 132.7 | 12.22 | IT服务Ⅱ | 1,068 |
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅% | 几天几板 | 成交额(亿) | 换手率% | 题材标签 | 流通市值(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920690 | 捷众科技 | 18.27 | 1.05 | 2天1板 | 1.389 | 13.42 | 汽车零部 | 10.24 |
| 000045 | 深纺织A | 9.58 | -3.82 | 2天1板 | 1.725 | 3.95 | 光学光电 | 43.78 |
| 000428 | 华天酒店 | 4.04 | 10.08 | 3天3板 | 1.755 | 4.28 | 酒店餐饮 | 41.16 |
| 000503 | 国新健康 | 7.2 | 0.42 | 2天1板 | 3.015 | 4.26 | 软件开发 | 70.5 |
| 000517 | 荣安地产 | 1.89 | 2.16 | 2天1板 | 1.653 | 3.49 | 房地产开 | 47.1 |
| 000533 | 顺钠股份 | 12.13 | 4.93 | 5天4板 | 26.13 | 32.39 | 电网设备 | 83.08 |
| 000566 | 海南海药 | 5.41 | -7.2 | 6天3板 | 14 | 20.03 | 化学制药 | 70.15 |
| 000659 | 珠海中富 | 2.64 | -4.69 | 2天1板 | 1.804 | 5.29 | 包装印刷 | 33.94 |
| 000779 | 甘咨询 | 12.2 | 4.54 | 2天1板 | 9.85 | 17.79 | 工程咨询 | 56.7 |
| 000859 | 国风新材 | 7.87 | -6.75 | 2天1板 | 4.889 | 6.92 | 塑料 | 70.51 |
| 000948 | 南天信息 | 14.46 | 2.77 | 2天1板 | 6.442 | 11.1 | 软件开发 | 56.27 |
| 001358 | 兴欣新材 | 26.98 | 9.99 | 3天3板 | 3.184 | 23.86 | 化学制品 | 13.75 |
| 001376 | 百通能源 | 11.36 | 1.88 | 2天1板 | 5.63 | 23.52 | 电力 | 24.32 |
| 002173 | 创新医疗 | 20.48 | -10.02 | 5天3板 | 25.46 | 28.05 | 医疗服务 | 86.19 |
| 002195 | 岩山科技 | 6.69 | -2.05 | 2天1板 | 33.02 | 8.76 | IT服务Ⅱ | 375.7 |
| 002199 | 东晶电子 | 13.39 | 10.02 | 5天4板 | 2.562 | 8.79 | 元件 | 30.92 |
| 002212 | 天融信 | 6.6 | 10 | 2天2板 | 4.942 | 6.44 | 软件开发 | 77.01 |
| 002279 | 久其软件 | 6.67 | 3.09 | 2天1板 | 8.314 | 15.37 | 软件开发 | 53.06 |
| 002309 | 中利集团 | 3.28 | -2.67 | 3天2板 | 16.07 | 20.6 | 电网设备 | 78.92 |
| 002310 | 东方新能 | 2.62 | -1.13 | 3天2板 | 14.05 | 12.06 | 电力 | 115.3 |
共 61 条,仅展示前 20 条。
| 交易日 | 20260729 |
|---|---|
| 上涨 | 81 |
| 下跌 | 9 |
| 最高连板 | 7 |
| 涨停数 | 81 |
| 炸板数 | 14 |
| 跌停数 | 9 |
| 昨日涨停数 | 61 |
| 炸板率% | 14.7 |
| 晋级率% | 18 |
| 昨涨停平均涨幅 | 0.6531 |
| 昨涨停上涨占比 | 0.541 |
| zt_amount_yi | 411.2 |
| 涨停成交额缺失率 | 0 |
| 涨停成交额覆盖率 | 1 |
| 涨停流通市值覆盖率 | 1 |
| 跌停流通市值覆盖率 | 1 |