行业板块 · 宽基
组对象 · 后端产出北证50
group_id:tdx_broad:899050
| 对象类型 | 宽基 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:broad_index |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 899050 |
| 目录版本 | — |
| 当前成分可信度 | — |
当前成分
共 0 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
| 当前无有效成分记录。 | ||
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 888.48。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 888.48 | -2.37% | — | |
| 2026-11-05 | 910.07 | 1.79% | — | |
| 2026-11-04 | 894.08 | 4.56% | — | |
| 2026-11-03 | 855.06 | -3.46% | — | |
| 2026-10-30 | 885.74 | -2.68% | — | |
| 2026-10-29 | 910.08 | -3.88% | — | |
| 2026-10-28 | 946.83 | 1.63% | — | |
| 2026-10-27 | 931.64 | -3.35% | — | |
| 2026-10-26 | 963.95 | -2.13% | — | |
| 2026-10-23 | 984.90 | 1.88% | — | |
| 2026-10-22 | 966.74 | -0.93% | — | |
| 2026-10-21 | 975.78 | -0.72% | — | |
| 2026-10-20 | 982.87 | 3.88% | — | |
| 2026-10-19 | 946.15 | -0.40% | — | |
| 2026-10-16 | 950.00 | -1.81% | — | |
| 2026-10-15 | 967.50 | -3.44% | — | |
| 2026-10-14 | 1002.01 | -0.66% | — | |
| 2026-10-13 | 1008.66 | -0.31% | — | |
| 2026-10-12 | 1011.75 | -2.46% | — | |
| 2026-10-09 | 1037.31 | 2.49% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0237 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1221 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0237 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1875 |