行业板块 · 宽基
组对象 · 后端产出国证A指
group_id:tdx_broad:399317
| 对象类型 | 宽基 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:broad_index |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 399317 |
| 目录版本 | — |
| 当前成分可信度 | — |
当前成分
共 0 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
| 当前无有效成分记录。 | ||
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 6013.14。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 6013.14 | -1.84% | — | |
| 2026-11-05 | 6125.74 | 1.29% | — | |
| 2026-11-04 | 6047.55 | 3.24% | — | |
| 2026-11-03 | 5857.76 | 0.70% | — | |
| 2026-10-30 | 5817.15 | -2.32% | — | |
| 2026-10-29 | 5955.49 | -2.07% | — | |
| 2026-10-28 | 6081.18 | 1.53% | — | |
| 2026-10-27 | 5989.75 | -2.22% | — | |
| 2026-10-26 | 6125.57 | -0.75% | — | |
| 2026-10-23 | 6172.04 | 1.98% | — | |
| 2026-10-22 | 6052.32 | -2.42% | — | |
| 2026-10-21 | 6202.53 | -0.42% | — | |
| 2026-10-20 | 6228.51 | 0.29% | — | |
| 2026-10-19 | 6210.71 | 0.06% | — | |
| 2026-10-16 | 6206.73 | 0.14% | — | |
| 2026-10-15 | 6198.21 | -2.25% | — | |
| 2026-10-14 | 6341.00 | -1.57% | — | |
| 2026-10-13 | 6442.28 | -0.00% | — | |
| 2026-10-12 | 6442.38 | -1.40% | — | |
| 2026-10-09 | 6534.09 | 0.19% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0184 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0780 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0097 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1086 |