行业板块 · 宽基
组对象 · 后端产出国证2000
group_id:tdx_broad:399303
| 对象类型 | 宽基 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:broad_index |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 399303 |
| 目录版本 | — |
| 当前成分可信度 | — |
数据说明:group stage failed;complete prior group-derived set inherited
当前成分
共 0 只(截至 2026-08-28)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
| 当前无有效成分记录。 | ||
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-08-03 ~ 2026-08-28,最新值 10036.44。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 10036.44 | -0.36% | — | |
| 2026-08-27 | 10073.10 | 2.40% | — | |
| 2026-08-26 | 9837.33 | 0.03% | — | |
| 2026-08-25 | 9834.22 | 0.99% | — | |
| 2026-08-24 | 9738.03 | -1.51% | — | |
| 2026-08-21 | 9887.58 | 0.05% | — | |
| 2026-08-20 | 9882.80 | 1.21% | — | |
| 2026-08-19 | 9764.86 | -5.50% | — | |
| 2026-08-18 | 10333.53 | -0.33% | — | |
| 2026-08-17 | 10367.56 | 2.49% | — | |
| 2026-08-14 | 10115.47 | 0.79% | — | |
| 2026-08-13 | 10036.35 | -1.07% | — | |
| 2026-08-12 | 10145.08 | 1.41% | — | |
| 2026-08-11 | 10004.48 | -0.54% | — | |
| 2026-08-10 | 10058.63 | 0.88% | — | |
| 2026-08-07 | 9971.30 | 1.91% | — | |
| 2026-08-06 | 9784.07 | 0.79% | — | |
| 2026-08-05 | 9707.01 | 2.93% | — | |
| 2026-08-04 | 9430.38 | 2.91% | — | |
| 2026-08-03 | 9163.45 | 0.36% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.0036 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0993 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0151 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.0828 |