行业板块 · 宽基
组对象 · 后端产出国证2000
group_id:tdx_broad:399303
| 对象类型 | 宽基 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:broad_index |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 399303 |
| 目录版本 | — |
| 当前成分可信度 | — |
当前成分
共 0 只(截至 2026-08-07)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
| 当前无有效成分记录。 | ||
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-07-13 ~ 2026-08-07,最新值 9971.30。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 9971.30 | 1.91% | — | |
| 2026-08-06 | 9784.07 | 0.79% | — | |
| 2026-08-05 | 9707.01 | 2.93% | — | |
| 2026-08-04 | 9430.38 | 2.91% | — | |
| 2026-08-03 | 9163.45 | 0.36% | — | |
| 2026-07-31 | 9130.20 | 2.98% | — | |
| 2026-07-30 | 8866.24 | -3.04% | — | |
| 2026-07-29 | 9144.23 | 0.64% | — | |
| 2026-07-28 | 9085.66 | -2.37% | — | |
| 2026-07-27 | 9306.25 | 3.40% | — | |
| 2026-07-24 | 9000.00 | -2.81% | — | |
| 2026-07-23 | 9259.74 | 0.78% | — | |
| 2026-07-22 | 9187.62 | -1.27% | — | |
| 2026-07-21 | 9305.66 | 3.59% | — | |
| 2026-07-20 | 8982.84 | -3.12% | — | |
| 2026-07-17 | 9271.69 | -6.16% | — | |
| 2026-07-16 | 9880.07 | -2.08% | — | |
| 2026-07-15 | 10090.29 | -1.12% | — | |
| 2026-07-14 | 10204.30 | 1.56% | — | |
| 2026-07-13 | 10047.39 | -5.25% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-08-07T00:00:00 | 0.0191 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-08-07T00:00:00 | -0.0597 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-08-07T00:00:00 | 0.0921 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-08-07T00:00:00 | -0.1375 |