行业板块 · 宽基
组对象 · 后端产出中证500
group_id:tdx_broad:000905
| 对象类型 | 宽基 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:broad_index |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 000905 |
| 目录版本 | — |
| 当前成分可信度 | — |
当前成分
共 0 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
| 当前无有效成分记录。 | ||
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 6597.35。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 6597.35 | -2.13% | — | |
| 2026-11-05 | 6740.93 | 1.80% | — | |
| 2026-11-04 | 6622.03 | 4.66% | — | |
| 2026-11-03 | 6327.05 | 0.97% | — | |
| 2026-10-30 | 6266.19 | -2.91% | — | |
| 2026-10-29 | 6453.72 | -2.82% | — | |
| 2026-10-28 | 6640.89 | 1.99% | — | |
| 2026-10-27 | 6511.42 | -3.00% | — | |
| 2026-10-26 | 6712.73 | -1.49% | — | |
| 2026-10-23 | 6814.44 | 2.39% | — | |
| 2026-10-22 | 6655.25 | -2.71% | — | |
| 2026-10-21 | 6840.56 | -0.01% | — | |
| 2026-10-20 | 6841.44 | 0.60% | — | |
| 2026-10-19 | 6800.66 | 0.41% | — | |
| 2026-10-16 | 6772.75 | 0.05% | — | |
| 2026-10-15 | 6769.25 | -3.02% | — | |
| 2026-10-14 | 6980.11 | -1.48% | — | |
| 2026-10-13 | 7085.09 | -0.11% | — | |
| 2026-10-12 | 7093.02 | -2.18% | — | |
| 2026-10-09 | 7251.01 | 0.04% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0213 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0898 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0223 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1328 |