行业板块 · 宽基
组对象 · 后端产出中证1000
group_id:tdx_broad:000852
| 对象类型 | 宽基 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:broad_index |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 000852 |
| 目录版本 | — |
| 当前成分可信度 | — |
当前成分
共 0 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
| 当前无有效成分记录。 | ||
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 6505.35。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 6505.35 | -2.18% | — | |
| 2026-11-05 | 6650.14 | 2.12% | — | |
| 2026-11-04 | 6511.81 | 4.67% | — | |
| 2026-11-03 | 6221.23 | 0.97% | — | |
| 2026-10-30 | 6161.23 | -3.41% | — | |
| 2026-10-29 | 6378.78 | -3.03% | — | |
| 2026-10-28 | 6578.10 | 2.35% | — | |
| 2026-10-27 | 6427.17 | -3.07% | — | |
| 2026-10-26 | 6630.77 | -1.54% | — | |
| 2026-10-23 | 6734.55 | 2.38% | — | |
| 2026-10-22 | 6578.27 | -2.98% | — | |
| 2026-10-21 | 6780.26 | 0.20% | — | |
| 2026-10-20 | 6766.90 | 1.02% | — | |
| 2026-10-19 | 6698.30 | 0.24% | — | |
| 2026-10-16 | 6681.94 | 0.05% | — | |
| 2026-10-15 | 6678.65 | -3.28% | — | |
| 2026-10-14 | 6905.17 | -1.68% | — | |
| 2026-10-13 | 7023.22 | 0.02% | — | |
| 2026-10-12 | 7021.47 | -1.88% | — | |
| 2026-10-09 | 7155.91 | 0.24% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0218 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0887 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0198 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1063 |