行业板块 · 宽基
组对象 · 后端产出沪深300
group_id:tdx_broad:000300
| 对象类型 | 宽基 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:broad_index |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 000300 |
| 目录版本 | — |
| 当前成分可信度 | — |
当前成分
共 0 只(截至 2026-08-07)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
| 当前无有效成分记录。 | ||
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-07-13 ~ 2026-08-07,最新值 4694.44。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 4694.44 | 0.93% | — | |
| 2026-08-06 | 4651.31 | -0.15% | — | |
| 2026-08-05 | 4658.15 | 1.24% | — | |
| 2026-08-04 | 4600.93 | 1.27% | — | |
| 2026-08-03 | 4543.18 | -0.98% | — | |
| 2026-07-31 | 4588.20 | 0.85% | — | |
| 2026-07-30 | 4549.72 | -1.10% | — | |
| 2026-07-29 | 4600.26 | 0.67% | — | |
| 2026-07-28 | 4569.52 | -2.83% | — | |
| 2026-07-27 | 4702.43 | 1.15% | — | |
| 2026-07-24 | 4649.19 | -1.67% | — | |
| 2026-07-23 | 4728.00 | 0.23% | — | |
| 2026-07-22 | 4717.24 | -0.46% | — | |
| 2026-07-21 | 4739.23 | 3.06% | — | |
| 2026-07-20 | 4598.32 | 1.53% | — | |
| 2026-07-17 | 4529.10 | -3.60% | — | |
| 2026-07-16 | 4698.43 | -1.85% | — | |
| 2026-07-15 | 4786.78 | -0.20% | — | |
| 2026-07-14 | 4796.50 | 2.15% | — | |
| 2026-07-13 | 4695.38 | -1.79% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-08-07T00:00:00 | 0.0093 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-08-07T00:00:00 | -0.0181 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-08-07T00:00:00 | 0.0232 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-08-07T00:00:00 | -0.0448 |