行业板块 · 宽基
组对象 · 后端产出上证50
group_id:tdx_broad:000016
| 对象类型 | 宽基 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:broad_index |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 000016 |
| 目录版本 | — |
| 当前成分可信度 | — |
当前成分
共 0 只(截至 2026-08-07)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
| 当前无有效成分记录。 | ||
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-07-13 ~ 2026-08-07,最新值 2960.42。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 2960.42 | 1.38% | — | |
| 2026-08-06 | 2920.14 | -0.13% | — | |
| 2026-08-05 | 2924.06 | 1.58% | — | |
| 2026-08-04 | 2878.67 | -0.29% | — | |
| 2026-08-03 | 2887.05 | -1.23% | — | |
| 2026-07-31 | 2922.97 | -0.12% | — | |
| 2026-07-30 | 2926.48 | 0.39% | — | |
| 2026-07-29 | 2915.19 | -0.27% | — | |
| 2026-07-28 | 2923.21 | -0.92% | — | |
| 2026-07-27 | 2950.43 | -0.20% | — | |
| 2026-07-24 | 2956.35 | -0.75% | — | |
| 2026-07-23 | 2978.77 | -0.41% | — | |
| 2026-07-22 | 2991.05 | 0.58% | — | |
| 2026-07-21 | 2973.81 | 2.09% | — | |
| 2026-07-20 | 2912.85 | 3.01% | — | |
| 2026-07-17 | 2827.67 | -2.63% | — | |
| 2026-07-16 | 2904.12 | -2.12% | — | |
| 2026-07-15 | 2967.07 | 0.39% | — | |
| 2026-07-14 | 2955.55 | 1.45% | — | |
| 2026-07-13 | 2913.19 | -1.43% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-08-07T00:00:00 | 0.0138 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-08-07T00:00:00 | 0.0017 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-08-07T00:00:00 | 0.0128 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-08-07T00:00:00 | -0.0121 |