行业板块 · 宽基
组对象 · 后端产出上证50
group_id:tdx_broad:000016
| 对象类型 | 宽基 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:broad_index |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 000016 |
| 目录版本 | — |
| 当前成分可信度 | — |
数据说明:group stage failed;complete prior group-derived set inherited
当前成分
共 0 只(截至 2026-08-28)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
| 当前无有效成分记录。 | ||
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-08-03 ~ 2026-08-28,最新值 2923.33。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2923.33 | -0.24% | — | |
| 2026-08-27 | 2930.31 | 0.87% | — | |
| 2026-08-26 | 2905.08 | 1.03% | — | |
| 2026-08-25 | 2875.51 | 0.16% | — | |
| 2026-08-24 | 2870.80 | -0.44% | — | |
| 2026-08-21 | 2883.55 | 0.07% | — | |
| 2026-08-20 | 2881.44 | -0.49% | — | |
| 2026-08-19 | 2895.57 | -1.53% | — | |
| 2026-08-18 | 2940.70 | -0.16% | — | |
| 2026-08-17 | 2945.41 | 1.00% | — | |
| 2026-08-14 | 2916.13 | -0.41% | — | |
| 2026-08-13 | 2928.12 | -0.35% | — | |
| 2026-08-12 | 2938.39 | 0.29% | — | |
| 2026-08-11 | 2929.93 | -1.27% | — | |
| 2026-08-10 | 2967.73 | 0.25% | — | |
| 2026-08-07 | 2960.42 | 1.38% | — | |
| 2026-08-06 | 2920.14 | -0.13% | — | |
| 2026-08-05 | 2924.06 | 1.58% | — | |
| 2026-08-04 | 2878.67 | -0.29% | — | |
| 2026-08-03 | 2887.05 | -1.23% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.0024 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0001 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0138 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0111 |