行业板块 · 风格
组对象 · 后端产出北上重仓
group_id:tdx_board:style:edff9a1584afda34
| 对象类型 | 风格 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_style_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880721 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | — |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 0 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
| 当前无有效成分记录。 | ||
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 1028.05。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1028.05 | -0.59% | — | |
| 2026-10-29 | 1034.10 | 0.18% | — | |
| 2026-10-28 | 1032.29 | 0.49% | — | |
| 2026-10-27 | 1027.26 | -0.70% | — | |
| 2026-10-26 | 1034.46 | 0.75% | — | |
| 2026-10-23 | 1026.79 | 0.88% | — | |
| 2026-10-22 | 1017.84 | -0.98% | — | |
| 2026-10-21 | 1027.91 | -0.98% | — | |
| 2026-10-20 | 1038.05 | -0.45% | — | |
| 2026-10-19 | 1042.78 | 0.54% | — | |
| 2026-10-16 | 1037.14 | 0.23% | — | |
| 2026-10-15 | 1034.81 | -0.70% | — | |
| 2026-10-14 | 1042.08 | -0.81% | — | |
| 2026-10-13 | 1050.54 | -0.11% | — | |
| 2026-10-12 | 1051.65 | 0.22% | — | |
| 2026-10-09 | 1049.35 | 0.05% | — | |
| 2026-10-08 | 1048.86 | -0.33% | — | |
| 2026-09-30 | 1052.34 | 0.58% | — | |
| 2026-09-29 | 1046.25 | -0.05% | — | |
| 2026-09-28 | 1046.73 | -1.22% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.1988 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0059 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0298 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | 0.0012 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0531 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.4000 |