行业板块 · 风格
组对象 · 后端产出参股新股
group_id:tdx_board:style:e4f0ed1a00bbab1f
| 对象类型 | 风格 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_style_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880852 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 系统快照观测 |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 1 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
603056 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 3252.70。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 3252.70 | -2.04% | — | |
| 2026-10-29 | 3320.56 | -1.46% | — | |
| 2026-10-28 | 3369.78 | 0.98% | — | |
| 2026-10-27 | 3337.24 | -1.52% | — | |
| 2026-10-26 | 3388.66 | -0.16% | — | |
| 2026-10-23 | 3394.02 | 1.58% | — | |
| 2026-10-22 | 3341.25 | -2.02% | — | |
| 2026-10-21 | 3410.01 | -0.17% | — | |
| 2026-10-20 | 3415.87 | 0.29% | — | |
| 2026-10-19 | 3406.13 | -0.06% | — | |
| 2026-10-16 | 3408.30 | 0.41% | — | |
| 2026-10-15 | 3394.48 | -2.26% | — | |
| 2026-10-14 | 3472.87 | -0.83% | — | |
| 2026-10-13 | 3501.95 | -0.10% | — | |
| 2026-10-12 | 3505.47 | -0.87% | — | |
| 2026-10-09 | 3536.32 | 1.68% | — | |
| 2026-10-08 | 3478.01 | -0.52% | — | |
| 2026-09-30 | 3496.08 | 0.53% | — | |
| 2026-09-29 | 3477.58 | 0.55% | — | |
| 2026-09-28 | 3458.44 | -1.30% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.3300 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0204 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0717 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0416 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0563 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.2308 |