行业板块 · 风格
组对象 · 后端产出参股新股
group_id:tdx_board:style:e4f0ed1a00bbab1f
| 对象类型 | 风格 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_style_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880852 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 系统快照观测 |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段);group stage failed;complete prior group-derived set inherited
当前成分
共 1 只(截至 2026-08-28)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
603056 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-08-03 ~ 2026-08-28,最新值 3596.11。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 3596.11 | 0.55% | — | |
| 2026-08-27 | 3576.51 | 0.82% | — | |
| 2026-08-26 | 3547.46 | 0.68% | — | |
| 2026-08-25 | 3523.45 | 1.00% | — | |
| 2026-08-24 | 3488.48 | -0.48% | — | |
| 2026-08-21 | 3505.42 | -0.59% | — | |
| 2026-08-20 | 3526.06 | 1.35% | — | |
| 2026-08-19 | 3479.05 | -2.81% | — | |
| 2026-08-18 | 3579.80 | -0.47% | — | |
| 2026-08-17 | 3596.76 | 1.11% | — | |
| 2026-08-14 | 3557.21 | -0.72% | — | |
| 2026-08-13 | 3582.97 | -0.98% | — | |
| 2026-08-12 | 3618.60 | 0.77% | — | |
| 2026-08-11 | 3590.87 | -0.69% | — | |
| 2026-08-10 | 3615.95 | 1.49% | — | |
| 2026-08-07 | 3562.80 | 0.40% | — | |
| 2026-08-06 | 3548.56 | -0.21% | — | |
| 2026-08-05 | 3556.18 | 1.06% | — | |
| 2026-08-04 | 3518.99 | 0.38% | — | |
| 2026-08-03 | 3505.75 | 0.75% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-28T00:00:00 | 0.4080 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0055 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0334 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0259 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0573 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-28T00:00:00 | 0.5761 |