行业板块 · 风格
组对象 · 后端产出参股金融
group_id:tdx_board:style:e27465dad61daa75
| 对象类型 | 风格 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_style_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880538 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 系统快照观测 |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 46 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000009 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
000066 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
000100 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
000603 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
000768 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
000876 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
000883 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
000936 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
000993 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002104 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002203 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002277 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002347 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002357 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002444 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002493 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002572 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002578 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002622 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002630 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002636 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002753 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002951 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300016 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300169 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300231 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300517 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300710 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600108 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600157 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600310 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600315 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600487 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600516 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600522 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600546 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600612 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600641 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600675 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600884 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600979 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
601360 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
601512 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
603826 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
605016 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
834062 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 1648.46。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1648.46 | -1.59% | — | |
| 2026-10-29 | 1675.01 | -1.04% | — | |
| 2026-10-28 | 1692.66 | 0.68% | — | |
| 2026-10-27 | 1681.29 | -1.40% | — | |
| 2026-10-26 | 1705.24 | 0.13% | — | |
| 2026-10-23 | 1703.11 | 0.93% | — | |
| 2026-10-22 | 1687.36 | -1.98% | — | |
| 2026-10-21 | 1721.47 | -0.48% | — | |
| 2026-10-20 | 1729.73 | -0.36% | — | |
| 2026-10-19 | 1735.93 | 0.39% | — | |
| 2026-10-16 | 1729.17 | 0.25% | — | |
| 2026-10-15 | 1724.89 | -2.06% | — | |
| 2026-10-14 | 1761.18 | -0.23% | — | |
| 2026-10-13 | 1765.27 | 0.15% | — | |
| 2026-10-12 | 1762.62 | -0.79% | — | |
| 2026-10-09 | 1776.67 | 0.44% | — | |
| 2026-10-08 | 1768.97 | -0.30% | — | |
| 2026-09-30 | 1774.38 | 0.77% | — | |
| 2026-09-29 | 1760.86 | 0.64% | — | |
| 2026-09-28 | 1749.74 | -1.59% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.2722 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0159 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0729 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0321 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0603 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.2385 |