行业板块 · 风格
组对象 · 后端产出破发行价
group_id:tdx_board:style:d6681330b650d701
| 对象类型 | 风格 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_style_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880891 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 系统快照观测 / 由历史反推 |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 148 只,仅展示前 50 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
001323 | 由历史反推 | 2025-09-03 |
001326 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
001332 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
001336 | 由历史反推 | 2025-09-03 |
001979 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002789 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002955 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300594 | 由历史反推 | 2025-09-03 |
300867 | 由历史反推 | 2025-09-03 |
300868 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300877 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300878 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300912 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300970 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300981 | 由历史反推 | 2025-09-03 |
301092 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301093 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301105 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301113 | 由历史反推 | 2025-09-03 |
301129 | 由历史反推 | 2025-09-03 |
301135 | 由历史反推 | 2025-09-03 |
301148 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301150 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301157 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301189 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301190 | 由历史反推 | 2025-09-03 |
301198 | 由历史反推 | 2025-09-03 |
301212 | 由历史反推 | 2025-09-03 |
301222 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301227 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301232 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301235 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301237 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301265 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301273 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301282 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301303 | 由历史反推 | 2025-09-03 |
301305 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301307 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301310 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301321 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301328 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301353 | 由历史反推 | 2025-09-03 |
301360 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301365 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301468 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301528 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600936 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
601921 | 由历史反推 | 2025-09-03 |
603065 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 2033.96。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 2033.96 | -2.66% | — | |
| 2026-10-29 | 2089.64 | -2.40% | — | |
| 2026-10-28 | 2140.97 | 1.96% | — | |
| 2026-10-27 | 2099.89 | -3.16% | — | |
| 2026-10-26 | 2168.41 | 0.11% | — | |
| 2026-10-23 | 2166.05 | 2.03% | — | |
| 2026-10-22 | 2122.97 | -2.15% | — | |
| 2026-10-21 | 2169.63 | -0.42% | — | |
| 2026-10-20 | 2178.80 | 1.45% | — | |
| 2026-10-19 | 2147.72 | 0.15% | — | |
| 2026-10-16 | 2144.42 | 0.20% | — | |
| 2026-10-15 | 2140.07 | -2.34% | — | |
| 2026-10-14 | 2191.30 | -1.73% | — | |
| 2026-10-13 | 2229.90 | -0.35% | — | |
| 2026-10-12 | 2237.69 | -1.34% | — | |
| 2026-10-09 | 2268.11 | 1.01% | — | |
| 2026-10-08 | 2245.50 | -1.38% | — | |
| 2026-09-30 | 2276.87 | 0.68% | — | |
| 2026-09-29 | 2261.55 | 0.81% | — | |
| 2026-09-28 | 2243.33 | -1.27% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.1567 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0266 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1048 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0610 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0150 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.1083 |