行业板块 · 风格
组对象 · 后端产出定增股
group_id:tdx_board:style:c79b2e8273456c9d
| 对象类型 | 风格 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_style_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880856 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 系统快照观测 |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 79 只,仅展示前 50 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000100 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
000410 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
000561 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
000635 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
000657 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
000707 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
000922 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
000998 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002046 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002112 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002384 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002736 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002824 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002840 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002922 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002957 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300034 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300073 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300286 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300537 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300539 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300648 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300757 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300772 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300848 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300918 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300926 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301066 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301162 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301278 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301297 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600027 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600184 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600272 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600331 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600428 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600458 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600498 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600521 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600536 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600548 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600648 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600760 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600875 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600886 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600935 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
601127 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
601162 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
601211 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
601328 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 515.42。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 515.42 | -4.24% | — | |
| 2026-10-29 | 538.26 | -4.80% | — | |
| 2026-10-28 | 565.39 | 2.80% | — | |
| 2026-10-27 | 549.98 | -3.56% | — | |
| 2026-10-26 | 570.30 | -3.65% | — | |
| 2026-10-23 | 591.91 | 2.11% | — | |
| 2026-10-22 | 579.68 | -2.75% | — | |
| 2026-10-21 | 596.10 | -0.30% | — | |
| 2026-10-20 | 597.90 | 0.58% | — | |
| 2026-10-19 | 594.44 | -2.51% | — | |
| 2026-10-16 | 609.72 | -0.23% | — | |
| 2026-10-15 | 611.10 | -1.76% | — | |
| 2026-10-14 | 622.03 | -2.52% | — | |
| 2026-10-13 | 638.11 | 0.65% | — | |
| 2026-10-12 | 634.02 | -1.87% | — | |
| 2026-10-09 | 646.13 | -0.16% | — | |
| 2026-10-08 | 647.19 | -2.49% | — | |
| 2026-09-30 | 663.71 | -1.10% | — | |
| 2026-09-29 | 671.07 | 0.16% | — | |
| 2026-09-28 | 670.02 | -3.32% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.3878 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0424 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.2563 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1292 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.2471 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.1899 |