行业板块 · 风格
组对象 · 后端产出发可转债
group_id:tdx_board:style:aa9f666f890d141e
| 对象类型 | 风格 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_style_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880723 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 系统快照观测 / 由历史反推 |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 46 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
001282 | 由历史反推 | 2025-09-03 |
002948 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300491 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300563 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300611 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300622 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300660 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300697 | 由历史反推 | 2025-09-03 |
300709 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300727 | 由历史反推 | 2025-09-03 |
300751 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300763 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300818 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300964 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300996 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301036 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301059 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301149 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301210 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301398 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301499 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301611 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600048 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600089 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600325 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600368 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600456 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600483 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600577 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600853 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
603052 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
603093 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
603129 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
603290 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
603308 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
603979 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
605589 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
688003 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
688210 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
688300 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
688352 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
688502 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
688533 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
688676 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
688798 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
688800 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 853.93。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 853.93 | -2.88% | — | |
| 2026-10-29 | 879.29 | -3.58% | — | |
| 2026-10-28 | 911.91 | 3.64% | — | |
| 2026-10-27 | 879.89 | -2.50% | — | |
| 2026-10-26 | 902.42 | -1.01% | — | |
| 2026-10-23 | 911.65 | 2.05% | — | |
| 2026-10-22 | 893.30 | -3.43% | — | |
| 2026-10-21 | 925.03 | -0.67% | — | |
| 2026-10-20 | 931.31 | 0.95% | — | |
| 2026-10-19 | 922.53 | -0.32% | — | |
| 2026-10-16 | 925.52 | -0.08% | — | |
| 2026-10-15 | 926.26 | -4.09% | — | |
| 2026-10-14 | 965.79 | -1.71% | — | |
| 2026-10-13 | 982.60 | 0.07% | — | |
| 2026-10-12 | 981.94 | -2.05% | — | |
| 2026-10-09 | 1002.50 | -1.04% | — | |
| 2026-10-08 | 1013.04 | -2.00% | — | |
| 2026-09-30 | 1033.72 | -0.68% | — | |
| 2026-09-29 | 1040.75 | 0.43% | — | |
| 2026-09-28 | 1036.28 | -4.53% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.3004 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0288 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.2133 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0633 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1211 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.1091 |