行业板块 · 风格
组对象 · 后端产出陆股通重
group_id:tdx_board:style:931a0b330daa442d
| 对象类型 | 风格 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_style_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880678 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | — |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 0 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
| 当前无有效成分记录。 | ||
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 1058.85。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1058.85 | -1.01% | — | |
| 2026-10-29 | 1069.67 | -1.42% | — | |
| 2026-10-28 | 1085.06 | 1.12% | — | |
| 2026-10-27 | 1073.03 | -1.32% | — | |
| 2026-10-26 | 1087.34 | 0.37% | — | |
| 2026-10-23 | 1083.33 | 2.30% | — | |
| 2026-10-22 | 1058.94 | -1.59% | — | |
| 2026-10-21 | 1076.08 | -1.07% | — | |
| 2026-10-20 | 1087.76 | -0.05% | — | |
| 2026-10-19 | 1088.34 | 1.16% | — | |
| 2026-10-16 | 1075.88 | 0.57% | — | |
| 2026-10-15 | 1069.76 | -1.47% | — | |
| 2026-10-14 | 1085.75 | -0.71% | — | |
| 2026-10-13 | 1093.48 | -0.79% | — | |
| 2026-10-12 | 1102.23 | -0.21% | — | |
| 2026-10-09 | 1104.60 | 0.83% | — | |
| 2026-10-08 | 1095.47 | -0.77% | — | |
| 2026-09-30 | 1103.94 | 0.82% | — | |
| 2026-09-29 | 1094.95 | 0.31% | — | |
| 2026-09-28 | 1091.55 | -1.06% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.3448 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0101 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0402 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0226 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0516 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.4000 |