行业板块 · 风格
组对象 · 后端产出分拆上市
group_id:tdx_board:style:912d3b887d4f0d03
| 对象类型 | 风格 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_style_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880970 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 系统快照观测 |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 61 只,仅展示前 50 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000009 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
000016 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
000039 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
000055 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
000066 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
000630 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
000661 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
000723 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
000967 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002004 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002007 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002008 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002091 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002117 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002149 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002152 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002171 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002273 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002353 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002384 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002402 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002415 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002422 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002429 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002465 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002488 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002594 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002609 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002611 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002656 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002717 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300037 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300043 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300070 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300201 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300269 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300296 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300365 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600067 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600167 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600183 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600195 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600210 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600223 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600282 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600298 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600332 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600436 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600522 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600535 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 1454.78。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1454.78 | -0.68% | — | |
| 2026-10-29 | 1464.77 | -0.54% | — | |
| 2026-10-28 | 1472.79 | 0.78% | — | |
| 2026-10-27 | 1461.32 | -0.42% | — | |
| 2026-10-26 | 1467.53 | -0.85% | — | |
| 2026-10-23 | 1480.09 | 2.28% | — | |
| 2026-10-22 | 1447.06 | -1.45% | — | |
| 2026-10-21 | 1468.28 | -1.02% | — | |
| 2026-10-20 | 1483.44 | -0.54% | — | |
| 2026-10-19 | 1491.47 | 0.94% | — | |
| 2026-10-16 | 1477.64 | 0.23% | — | |
| 2026-10-15 | 1474.23 | -2.13% | — | |
| 2026-10-14 | 1506.32 | -0.70% | — | |
| 2026-10-13 | 1516.90 | -0.10% | — | |
| 2026-10-12 | 1518.47 | -1.57% | — | |
| 2026-10-09 | 1542.63 | 1.29% | — | |
| 2026-10-08 | 1523.05 | 0.02% | — | |
| 2026-09-30 | 1522.70 | 0.14% | — | |
| 2026-09-29 | 1520.51 | -0.14% | — | |
| 2026-09-28 | 1522.61 | -1.71% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.3758 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0068 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0609 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0171 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0828 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.2840 |