行业板块 · 风格
组对象 · 后端产出专精特新
group_id:tdx_board:style:8ac39bcc623c1e8f
| 对象类型 | 风格 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_style_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880735 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 系统快照观测 |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 20 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
002231 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301107 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301120 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301121 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301125 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301127 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301129 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301131 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301137 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301141 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301148 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301150 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301151 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301152 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301157 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301158 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301160 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301162 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301168 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301170 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 802.50。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 802.50 | -4.60% | — | |
| 2026-10-29 | 841.16 | -4.62% | — | |
| 2026-10-28 | 881.95 | 3.90% | — | |
| 2026-10-27 | 848.83 | -3.98% | — | |
| 2026-10-26 | 884.01 | -2.32% | — | |
| 2026-10-23 | 905.03 | 2.52% | — | |
| 2026-10-22 | 882.76 | -3.36% | — | |
| 2026-10-21 | 913.42 | 0.17% | — | |
| 2026-10-20 | 911.87 | 1.95% | — | |
| 2026-10-19 | 894.40 | -0.39% | — | |
| 2026-10-16 | 897.93 | -0.17% | — | |
| 2026-10-15 | 899.48 | -3.37% | — | |
| 2026-10-14 | 930.81 | -2.53% | — | |
| 2026-10-13 | 954.97 | 0.62% | — | |
| 2026-10-12 | 949.13 | -2.35% | — | |
| 2026-10-09 | 971.95 | -0.80% | — | |
| 2026-10-08 | 979.83 | -3.55% | — | |
| 2026-09-30 | 1015.93 | -1.21% | — | |
| 2026-09-29 | 1028.41 | 0.76% | — | |
| 2026-09-28 | 1020.62 | -4.74% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.1826 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0460 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.2510 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1133 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1586 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.1003 |