行业板块 · 风格
组对象 · 后端产出大基金
group_id:tdx_board:style:6f03d4fb0d25a671
| 对象类型 | 风格 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_style_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880551 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | — |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 0 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
| 当前无有效成分记录。 | ||
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 2028.13。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 2028.13 | -5.60% | — | |
| 2026-10-29 | 2148.54 | -5.53% | — | |
| 2026-10-28 | 2274.25 | 3.35% | — | |
| 2026-10-27 | 2200.53 | -4.61% | — | |
| 2026-10-26 | 2306.78 | -3.90% | — | |
| 2026-10-23 | 2400.43 | 3.18% | — | |
| 2026-10-22 | 2326.34 | -2.46% | — | |
| 2026-10-21 | 2384.98 | -0.19% | — | |
| 2026-10-20 | 2389.46 | 2.34% | — | |
| 2026-10-19 | 2334.83 | -1.15% | — | |
| 2026-10-16 | 2361.89 | -1.03% | — | |
| 2026-10-15 | 2386.54 | -2.89% | — | |
| 2026-10-14 | 2457.46 | -2.93% | — | |
| 2026-10-13 | 2531.57 | -0.07% | — | |
| 2026-10-12 | 2533.44 | -2.48% | — | |
| 2026-10-09 | 2597.93 | -0.67% | — | |
| 2026-10-08 | 2615.46 | -4.17% | — | |
| 2026-09-30 | 2729.33 | -2.93% | — | |
| 2026-09-29 | 2811.85 | 0.30% | — | |
| 2026-09-28 | 2803.38 | -4.59% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.2880 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0560 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.3097 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1551 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.2643 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.0385 |