行业板块 · 风格
组对象 · 后端产出近端次新
group_id:tdx_board:style:442a4ee39b8ed17c
| 对象类型 | 风格 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_style_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880885 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 系统快照观测 |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 21 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
001221 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
001388 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301491 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301609 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301630 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301632 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301678 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600930 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
603262 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
603382 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
603400 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
603406 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
688729 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
688775 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
920005 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
920007 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
920018 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
920027 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
920037 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
920056 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
920101 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 340.94。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 340.94 | -2.84% | — | |
| 2026-10-29 | 350.89 | -5.81% | — | |
| 2026-10-28 | 372.52 | 2.05% | — | |
| 2026-10-27 | 365.04 | -1.78% | — | |
| 2026-10-26 | 371.65 | -2.17% | — | |
| 2026-10-23 | 379.91 | 4.17% | — | |
| 2026-10-22 | 364.69 | -2.20% | — | |
| 2026-10-21 | 372.89 | -1.15% | — | |
| 2026-10-20 | 377.21 | 1.56% | — | |
| 2026-10-19 | 371.41 | 0.41% | — | |
| 2026-10-16 | 369.90 | -1.51% | — | |
| 2026-10-15 | 375.59 | -2.76% | — | |
| 2026-10-14 | 386.25 | -3.69% | — | |
| 2026-10-13 | 401.05 | -0.14% | — | |
| 2026-10-12 | 401.62 | -2.78% | — | |
| 2026-10-09 | 413.12 | 0.23% | — | |
| 2026-10-08 | 412.17 | -1.89% | — | |
| 2026-09-30 | 420.10 | -1.02% | — | |
| 2026-09-29 | 424.45 | -1.91% | — | |
| 2026-09-28 | 432.72 | -2.21% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.7961 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0284 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.2295 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1026 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.2465 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.3571 |