行业板块 · 风格
组对象 · 后端产出破增发价
group_id:tdx_board:style:2a0da747187d4990
| 对象类型 | 风格 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_style_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880622 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 系统快照观测 |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 16 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000410 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002460 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002581 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300014 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300317 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300393 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300477 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300767 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301296 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600460 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600525 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600888 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
603690 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
688005 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
688690 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
871396 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 1686.45。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1686.45 | -1.90% | — | |
| 2026-10-29 | 1719.13 | -0.96% | — | |
| 2026-10-28 | 1735.73 | 0.30% | — | |
| 2026-10-27 | 1730.58 | -2.30% | — | |
| 2026-10-26 | 1771.26 | 0.75% | — | |
| 2026-10-23 | 1758.12 | 2.88% | — | |
| 2026-10-22 | 1708.91 | -0.87% | — | |
| 2026-10-21 | 1723.95 | -0.73% | — | |
| 2026-10-20 | 1736.71 | 0.27% | — | |
| 2026-10-19 | 1731.99 | 0.38% | — | |
| 2026-10-16 | 1725.40 | 0.23% | — | |
| 2026-10-15 | 1721.37 | -0.56% | — | |
| 2026-10-14 | 1731.01 | -0.78% | — | |
| 2026-10-13 | 1744.56 | -0.37% | — | |
| 2026-10-12 | 1751.12 | -0.32% | — | |
| 2026-10-09 | 1756.71 | 1.75% | — | |
| 2026-10-08 | 1726.46 | -1.42% | — | |
| 2026-09-30 | 1751.35 | 0.77% | — | |
| 2026-09-29 | 1738.00 | 0.17% | — | |
| 2026-09-28 | 1734.98 | -1.28% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.6272 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0190 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0404 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0408 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0518 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.3333 |