行业板块 · 风格
组对象 · 后端产出重组股
group_id:tdx_board:style:226235905425bccd
| 对象类型 | 风格 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_style_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880576 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 系统快照观测 / 由历史反推 |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 43 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000088 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
000155 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
000558 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
000828 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
000922 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
000998 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
001288 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002134 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002151 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002564 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002627 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002630 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002716 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002736 | 由历史反推 | 2025-09-03 |
002930 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300056 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300072 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300592 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300701 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300796 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300850 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301161 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301192 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301408 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600038 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600107 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600133 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600223 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600310 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600328 | 由历史反推 | 2025-09-03 |
600345 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600396 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600605 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600674 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600720 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600729 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600936 | 由历史反推 | 2025-09-03 |
601008 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
605389 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
688360 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
688588 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
836149 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
872392 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 2400.65。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 2400.65 | -2.16% | — | |
| 2026-10-29 | 2453.55 | -1.30% | — | |
| 2026-10-28 | 2485.92 | 0.77% | — | |
| 2026-10-27 | 2467.04 | -2.32% | — | |
| 2026-10-26 | 2525.57 | -0.42% | — | |
| 2026-10-23 | 2536.25 | 1.68% | — | |
| 2026-10-22 | 2494.41 | -1.33% | — | |
| 2026-10-21 | 2528.02 | -1.42% | — | |
| 2026-10-20 | 2564.52 | -0.26% | — | |
| 2026-10-19 | 2571.33 | -0.27% | — | |
| 2026-10-16 | 2578.42 | 0.08% | — | |
| 2026-10-15 | 2576.28 | -1.87% | — | |
| 2026-10-14 | 2625.45 | -0.83% | — | |
| 2026-10-13 | 2647.31 | 0.18% | — | |
| 2026-10-12 | 2642.43 | -0.58% | — | |
| 2026-10-09 | 2657.94 | 0.19% | — | |
| 2026-10-08 | 2652.83 | -1.17% | — | |
| 2026-09-30 | 2684.17 | -0.19% | — | |
| 2026-09-29 | 2689.30 | 0.02% | — | |
| 2026-09-28 | 2688.88 | -2.00% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.3203 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0216 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1251 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0535 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1083 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.1739 |