行业板块 · 风格
组对象 · 后端产出整体上市
group_id:tdx_board:style:1f70d8301c576e98
| 对象类型 | 风格 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_style_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880532 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | — |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 0 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
| 当前无有效成分记录。 | ||
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 1769.85。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1769.85 | -0.70% | — | |
| 2026-10-29 | 1782.35 | 0.70% | — | |
| 2026-10-28 | 1769.90 | 0.12% | — | |
| 2026-10-27 | 1767.79 | -1.07% | — | |
| 2026-10-26 | 1786.99 | 1.09% | — | |
| 2026-10-23 | 1767.71 | 0.55% | — | |
| 2026-10-22 | 1758.11 | -0.18% | — | |
| 2026-10-21 | 1761.24 | -0.66% | — | |
| 2026-10-20 | 1772.95 | -0.60% | — | |
| 2026-10-19 | 1783.68 | 0.52% | — | |
| 2026-10-16 | 1774.53 | 0.64% | — | |
| 2026-10-15 | 1763.18 | -0.94% | — | |
| 2026-10-14 | 1779.91 | 0.24% | — | |
| 2026-10-13 | 1775.70 | -0.09% | — | |
| 2026-10-12 | 1777.33 | 0.30% | — | |
| 2026-10-09 | 1772.08 | 0.01% | — | |
| 2026-10-08 | 1771.85 | 0.63% | — | |
| 2026-09-30 | 1760.81 | 0.58% | — | |
| 2026-09-29 | 1750.65 | 0.02% | — | |
| 2026-09-28 | 1750.23 | -0.28% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.3988 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0070 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | 0.0084 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | 0.0012 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0222 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.2045 |