行业板块 · 风格
组对象 · 后端产出整体上市
group_id:tdx_board:style:1f70d8301c576e98
| 对象类型 | 风格 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_style_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880532 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | — |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段);group stage failed;complete prior group-derived set inherited
当前成分
共 0 只(截至 2026-08-28)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
| 当前无有效成分记录。 | ||
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-08-03 ~ 2026-08-28,最新值 1798.98。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1798.98 | 0.10% | — | |
| 2026-08-27 | 1797.15 | 0.07% | — | |
| 2026-08-26 | 1795.89 | 0.65% | — | |
| 2026-08-25 | 1784.23 | 0.65% | — | |
| 2026-08-24 | 1772.77 | 0.24% | — | |
| 2026-08-21 | 1768.54 | -0.38% | — | |
| 2026-08-20 | 1775.20 | -0.01% | — | |
| 2026-08-19 | 1775.43 | -0.78% | — | |
| 2026-08-18 | 1789.30 | 0.21% | — | |
| 2026-08-17 | 1785.60 | 0.44% | — | |
| 2026-08-14 | 1777.72 | -0.67% | — | |
| 2026-08-13 | 1789.71 | -0.83% | — | |
| 2026-08-12 | 1804.65 | 0.08% | — | |
| 2026-08-11 | 1803.25 | -1.04% | — | |
| 2026-08-10 | 1822.18 | 0.91% | — | |
| 2026-08-07 | 1805.81 | -0.28% | — | |
| 2026-08-06 | 1810.79 | -0.51% | — | |
| 2026-08-05 | 1820.04 | -0.04% | — | |
| 2026-08-04 | 1820.75 | -0.97% | — | |
| 2026-08-03 | 1838.67 | 0.16% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-28T00:00:00 | 0.2875 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0010 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.0200 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0172 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.0020 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-28T00:00:00 | 0.6705 |