行业板块 · 风格
组对象 · 后端产出久不分红
group_id:tdx_board:style:1eae1ff0aece8de1
| 对象类型 | 风格 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_style_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880882 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 系统快照观测 |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 33 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000010 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
000632 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
000677 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
000856 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
000893 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
000911 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
000931 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002137 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002207 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002264 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002265 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002379 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002514 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300143 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600058 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600084 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600169 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600187 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600237 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600259 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600301 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600423 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600476 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600506 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600581 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600595 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600609 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600644 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600678 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600707 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600721 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600734 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600751 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 698.34。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 698.34 | -3.04% | — | |
| 2026-10-29 | 720.23 | -2.22% | — | |
| 2026-10-28 | 736.56 | 1.14% | — | |
| 2026-10-27 | 728.26 | -2.60% | — | |
| 2026-10-26 | 747.71 | -0.75% | — | |
| 2026-10-23 | 753.35 | 1.20% | — | |
| 2026-10-22 | 744.39 | -2.92% | — | |
| 2026-10-21 | 766.79 | 0.34% | — | |
| 2026-10-20 | 764.18 | 0.03% | — | |
| 2026-10-19 | 763.94 | -0.68% | — | |
| 2026-10-16 | 769.19 | 0.88% | — | |
| 2026-10-15 | 762.45 | -2.90% | — | |
| 2026-10-14 | 785.26 | -2.04% | — | |
| 2026-10-13 | 801.64 | 0.93% | — | |
| 2026-10-12 | 794.25 | -2.65% | — | |
| 2026-10-09 | 815.89 | 1.39% | — | |
| 2026-10-08 | 804.74 | -0.64% | — | |
| 2026-09-30 | 809.96 | 0.03% | — | |
| 2026-09-29 | 809.70 | 0.36% | — | |
| 2026-09-28 | 806.81 | -2.01% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.2213 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0304 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1519 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0730 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1028 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.1073 |