行业板块 · 风格
组对象 · 后端产出国开持股
group_id:tdx_board:style:17350e0c6e51712f
| 对象类型 | 风格 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_style_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 未确认 |
| 可交易映射 | 880858 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 由历史反推 |
当前成分
共 5 只(截至 2026-07-31)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
001979 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300070 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
600463 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
600821 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
688387 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
价格指数
该组尚未确认等权聚合口径(aggregation_rule≠equal_weighted),除数引擎不覆盖,无价格指数产出。
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-07-31 | 1.0000 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-07-31 | 0.6000 |