行业板块 · 官方指数
组对象 · 后端产出内地绿电
group_id:tdx_board:index:70bfbd0bea3b08ec
| 对象类型 | 官方指数 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_index_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 未确认 |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 系统快照观测 |
数据说明:该组无价格曲线,仅有截面指标;成分生效日期不可考(通达信不发布该字段);group stage failed;complete prior group-derived set inherited
当前成分
共 9 只(截至 2026-08-28)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
001289 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300139 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600101 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600116 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600163 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600310 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600505 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
601908 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
603105 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
价格指数
该组尚未确认等权聚合口径(aggregation_rule≠equal_weighted),除数引擎不覆盖,无价格指数产出。
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-28T00:00:00 | 0.4970 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-28T00:00:00 | 0.4600 |