行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出通达信88
group_id:tdx_board:concept:f7913dffb8225683
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880515 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 系统快照观测 |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 38 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000025 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
000100 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
000725 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
000786 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
000795 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
001979 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002078 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002179 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002230 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002266 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002517 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002595 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
002607 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300144 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300433 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300498 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300699 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300760 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300979 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
301004 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600150 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600233 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600258 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600309 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600406 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600436 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600570 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600611 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600660 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600710 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600999 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
601098 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
601390 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
601766 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
601919 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
603501 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
605090 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
688036 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 2443.66。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 2443.66 | -1.38% | — | |
| 2026-10-29 | 2477.80 | -0.92% | — | |
| 2026-10-28 | 2500.82 | 0.89% | — | |
| 2026-10-27 | 2478.69 | -1.23% | — | |
| 2026-10-26 | 2509.61 | 0.24% | — | |
| 2026-10-23 | 2503.72 | 1.65% | — | |
| 2026-10-22 | 2463.16 | -1.96% | — | |
| 2026-10-21 | 2512.30 | -1.35% | — | |
| 2026-10-20 | 2546.72 | -0.75% | — | |
| 2026-10-19 | 2565.92 | 0.19% | — | |
| 2026-10-16 | 2561.06 | -0.06% | — | |
| 2026-10-15 | 2562.47 | -0.72% | — | |
| 2026-10-14 | 2581.14 | -1.32% | — | |
| 2026-10-13 | 2615.69 | 0.04% | — | |
| 2026-10-12 | 2614.58 | -0.23% | — | |
| 2026-10-09 | 2620.65 | 0.29% | — | |
| 2026-10-08 | 2613.03 | -0.93% | — | |
| 2026-09-30 | 2637.60 | 0.36% | — | |
| 2026-09-29 | 2628.09 | 0.11% | — | |
| 2026-09-28 | 2625.20 | -2.06% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.4054 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0138 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0883 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0240 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1312 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.4205 |