行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出数据确权
group_id:tdx_board:concept:f73b63948a8228fa
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 880647 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 由历史反推 |
当前成分
共 67 只,仅展示前 50 只(截至 2026-07-31)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000032 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000158 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000503 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000607 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000665 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000681 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000719 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000829 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000925 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
001210 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
001368 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002093 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002117 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002152 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002212 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002235 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002354 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002657 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002717 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002739 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
002908 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002967 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
003039 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
300079 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300081 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300085 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300096 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300113 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300188 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300212 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300220 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300271 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300364 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300369 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300468 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300531 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300541 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300579 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300608 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300659 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300663 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300668 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300773 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300895 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
301091 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
301159 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
301169 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
301178 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
301248 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
600208 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎驱动,起点 NAV=100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2025-08-25 ~ 2026-07-31,最新 NAV 78.79。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | NAV | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 78.79 | 4.86% | 67 | |
| 2026-07-30 | 75.14 | -0.81% | 67 | |
| 2026-07-29 | 75.75 | 1.32% | 67 | |
| 2026-07-28 | 74.77 | 1.58% | 67 | |
| 2026-07-27 | 73.61 | 3.26% | 67 | |
| 2026-07-24 | 71.28 | -3.89% | 67 | |
| 2026-07-23 | 74.17 | 0.70% | 67 | |
| 2026-07-22 | 73.65 | -1.61% | 67 | |
| 2026-07-21 | 74.86 | 1.76% | 67 | |
| 2026-07-20 | 73.56 | -1.40% | 67 | |
| 2026-07-17 | 74.61 | -4.15% | 67 | |
| 2026-07-16 | 77.84 | 1.09% | 67 | |
| 2026-07-15 | 77.00 | 1.32% | 67 | |
| 2026-07-14 | 76.00 | -0.09% | 67 | |
| 2026-07-13 | 76.06 | -4.48% | 67 | |
| 2026-07-10 | 79.63 | 1.75% | 67 | 调仓日 |
| 2026-07-09 | 78.26 | 0.70% | 63 | 调仓日 |
| 2026-07-08 | 77.72 | 0.15% | 65 | |
| 2026-07-07 | 77.60 | -2.71% | 65 | |
| 2026-07-06 | 79.76 | -1.23% | 65 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-07-31 | 0.3060 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-07-31 | -0.0243 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-07-31 | 0.1054 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-07-31 | -0.2036 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-07-31 | 0.9701 |