行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出车联网
group_id:tdx_board:concept:f1d5f4463373b9b5
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880552 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 系统快照观测 |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 18 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000004 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
000793 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
000851 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300379 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300585 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
831641 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
831961 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
832149 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
833346 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
834415 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
835579 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
837092 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
837212 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
837748 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
838924 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
839790 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
871263 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
873806 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 1242.86。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1242.86 | -4.59% | — | |
| 2026-10-29 | 1302.59 | -3.21% | — | |
| 2026-10-28 | 1345.76 | 1.67% | — | |
| 2026-10-27 | 1323.59 | -3.61% | — | |
| 2026-10-26 | 1373.18 | -0.36% | — | |
| 2026-10-23 | 1378.14 | 3.18% | — | |
| 2026-10-22 | 1335.67 | -2.96% | — | |
| 2026-10-21 | 1376.45 | 0.31% | — | |
| 2026-10-20 | 1372.22 | 2.33% | — | |
| 2026-10-19 | 1340.92 | 0.27% | — | |
| 2026-10-16 | 1337.25 | 0.88% | — | |
| 2026-10-15 | 1325.63 | -3.15% | — | |
| 2026-10-14 | 1368.79 | -1.80% | — | |
| 2026-10-13 | 1393.86 | 0.44% | — | |
| 2026-10-12 | 1387.78 | -1.09% | — | |
| 2026-10-09 | 1403.13 | 1.13% | — | |
| 2026-10-08 | 1387.50 | -1.98% | — | |
| 2026-09-30 | 1415.48 | -0.94% | — | |
| 2026-09-29 | 1428.95 | 1.09% | — | |
| 2026-09-28 | 1413.53 | -2.34% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.1643 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0459 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1414 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0982 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0664 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.0704 |