行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出新型城镇
group_id:tdx_board:concept:ed0661e2cd35e4a4
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880624 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 系统快照观测 |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 10 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
603388 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
831039 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
831370 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
833427 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
833873 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
836149 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
836208 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
836892 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
871263 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
873806 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 962.35。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 962.35 | -3.27% | — | |
| 2026-10-29 | 994.92 | -2.27% | — | |
| 2026-10-28 | 1017.99 | 0.95% | — | |
| 2026-10-27 | 1008.40 | -2.82% | — | |
| 2026-10-26 | 1037.65 | -0.30% | — | |
| 2026-10-23 | 1040.73 | 1.14% | — | |
| 2026-10-22 | 1029.00 | -2.60% | — | |
| 2026-10-21 | 1056.43 | 0.22% | — | |
| 2026-10-20 | 1054.10 | 0.95% | — | |
| 2026-10-19 | 1044.21 | -1.25% | — | |
| 2026-10-16 | 1057.38 | 1.31% | — | |
| 2026-10-15 | 1043.74 | -3.09% | — | |
| 2026-10-14 | 1076.97 | -2.01% | — | |
| 2026-10-13 | 1099.06 | 0.95% | — | |
| 2026-10-12 | 1088.76 | -1.82% | — | |
| 2026-10-09 | 1108.93 | 0.11% | — | |
| 2026-10-08 | 1107.70 | -0.68% | — | |
| 2026-09-30 | 1115.34 | -0.18% | — | |
| 2026-09-29 | 1117.38 | 1.58% | — | |
| 2026-09-28 | 1099.98 | -1.98% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.1519 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0327 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1424 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0753 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0417 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.0974 |