行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出POE胶膜
group_id:tdx_board:concept:eb322c92633d34c7
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880649 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | — |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 0 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
| 当前无有效成分记录。 | ||
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 795.84。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 795.84 | -2.46% | — | |
| 2026-10-29 | 815.88 | -2.31% | — | |
| 2026-10-28 | 835.13 | 1.39% | — | |
| 2026-10-27 | 823.66 | -1.66% | — | |
| 2026-10-26 | 837.59 | -0.11% | — | |
| 2026-10-23 | 838.48 | 1.09% | — | |
| 2026-10-22 | 829.40 | -2.33% | — | |
| 2026-10-21 | 849.21 | -0.22% | — | |
| 2026-10-20 | 851.07 | 0.93% | — | |
| 2026-10-19 | 843.24 | 0.22% | — | |
| 2026-10-16 | 841.42 | 0.29% | — | |
| 2026-10-15 | 838.95 | -3.46% | — | |
| 2026-10-14 | 869.02 | -1.70% | — | |
| 2026-10-13 | 884.01 | -0.28% | — | |
| 2026-10-12 | 886.47 | -2.19% | — | |
| 2026-10-09 | 906.32 | -0.60% | — | |
| 2026-10-08 | 911.81 | 0.97% | — | |
| 2026-09-30 | 903.07 | -0.03% | — | |
| 2026-09-29 | 903.31 | -0.01% | — | |
| 2026-09-28 | 903.42 | -1.68% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.6331 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0246 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1339 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0509 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0431 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.2308 |