行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出远程办公
group_id:tdx_board:concept:eb187c0d39a4bd9f
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880794 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 系统快照观测 |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 1 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
300379 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 844.91。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 844.91 | -5.73% | — | |
| 2026-10-29 | 896.30 | -3.38% | — | |
| 2026-10-28 | 927.62 | 0.86% | — | |
| 2026-10-27 | 919.69 | -4.27% | — | |
| 2026-10-26 | 960.70 | -0.48% | — | |
| 2026-10-23 | 965.37 | 3.48% | — | |
| 2026-10-22 | 932.94 | -3.52% | — | |
| 2026-10-21 | 966.99 | 1.14% | — | |
| 2026-10-20 | 956.05 | 2.47% | — | |
| 2026-10-19 | 933.00 | 0.07% | — | |
| 2026-10-16 | 932.38 | -1.16% | — | |
| 2026-10-15 | 943.31 | -3.08% | — | |
| 2026-10-14 | 973.26 | -1.87% | — | |
| 2026-10-13 | 991.85 | 0.32% | — | |
| 2026-10-12 | 988.69 | -1.39% | — | |
| 2026-10-09 | 1002.67 | 1.96% | — | |
| 2026-10-08 | 983.37 | -1.59% | — | |
| 2026-09-30 | 999.30 | -1.38% | — | |
| 2026-09-29 | 1013.26 | 1.65% | — | |
| 2026-09-28 | 996.78 | -1.82% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.4609 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0573 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1678 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1248 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0960 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.0270 |