行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出PVDF概念
group_id:tdx_board:concept:e25fb29e4f08b5ac
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 880604 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 由历史反推 |
当前成分
共 16 只(截至 2026-07-31)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
002522 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002812 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300041 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300056 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300070 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300281 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300332 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300343 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300510 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
600160 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
600522 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
600673 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
601515 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
603379 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
603659 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
603978 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎驱动,起点 NAV=100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2025-08-25 ~ 2026-07-31,最新 NAV 103.80。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | NAV | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 103.80 | 2.12% | 16 | |
| 2026-07-30 | 101.64 | -2.09% | 16 | |
| 2026-07-29 | 103.82 | 1.10% | 16 | |
| 2026-07-28 | 102.68 | -3.15% | 16 | |
| 2026-07-27 | 106.03 | 3.40% | 16 | |
| 2026-07-24 | 102.54 | -3.28% | 16 | |
| 2026-07-23 | 106.02 | 4.72% | 16 | |
| 2026-07-22 | 101.24 | -2.96% | 16 | |
| 2026-07-21 | 104.32 | 3.22% | 16 | |
| 2026-07-20 | 101.07 | -3.45% | 16 | |
| 2026-07-17 | 104.69 | -4.56% | 16 | |
| 2026-07-16 | 109.69 | -4.31% | 16 | |
| 2026-07-15 | 114.63 | -1.45% | 16 | |
| 2026-07-14 | 116.32 | 2.29% | 16 | |
| 2026-07-13 | 113.72 | -5.00% | 16 | |
| 2026-07-10 | 119.71 | -3.77% | 16 | |
| 2026-07-09 | 124.39 | 1.98% | 16 | |
| 2026-07-08 | 121.98 | -3.47% | 16 | |
| 2026-07-07 | 126.37 | -1.69% | 16 | |
| 2026-07-06 | 128.54 | -2.42% | 16 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-07-31 | 0.8545 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-07-31 | -0.2120 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-07-31 | 0.0123 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-07-31 | -0.2443 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-07-31 | 0.7500 |