行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出PVDF概念
group_id:tdx_board:concept:e25fb29e4f08b5ac
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880604 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | — |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段);group stage failed;complete prior group-derived set inherited
当前成分
共 0 只(截至 2026-08-28)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
| 当前无有效成分记录。 | ||
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-08-03 ~ 2026-08-28,最新值 1394.12。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1394.12 | 0.07% | — | |
| 2026-08-27 | 1393.09 | 1.31% | — | |
| 2026-08-26 | 1375.12 | -0.06% | — | |
| 2026-08-25 | 1376.00 | 0.68% | — | |
| 2026-08-24 | 1366.75 | -1.03% | — | |
| 2026-08-21 | 1380.97 | 0.67% | — | |
| 2026-08-20 | 1371.73 | 0.85% | — | |
| 2026-08-19 | 1360.19 | -3.32% | — | |
| 2026-08-18 | 1406.90 | -1.45% | — | |
| 2026-08-17 | 1427.65 | 1.08% | — | |
| 2026-08-14 | 1412.33 | 1.02% | — | |
| 2026-08-13 | 1398.04 | -0.95% | — | |
| 2026-08-12 | 1411.47 | 0.66% | — | |
| 2026-08-11 | 1402.17 | -1.06% | — | |
| 2026-08-10 | 1417.16 | 1.92% | — | |
| 2026-08-07 | 1390.42 | -0.04% | — | |
| 2026-08-06 | 1391.00 | 0.80% | — | |
| 2026-08-05 | 1380.01 | 1.45% | — | |
| 2026-08-04 | 1360.26 | 1.76% | — | |
| 2026-08-03 | 1336.68 | 1.80% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-28T00:00:00 | 0.9031 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0007 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0617 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0095 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.0912 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-28T00:00:00 | 0.5625 |