行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出云计算
group_id:tdx_board:concept:d75d5ae675cc29aa
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880545 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 系统快照观测 |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 7 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000851 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300344 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
300379 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
600355 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
836414 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
839493 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
872808 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 2504.45。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 2504.45 | -5.01% | — | |
| 2026-10-29 | 2636.63 | -3.59% | — | |
| 2026-10-28 | 2734.80 | 1.37% | — | |
| 2026-10-27 | 2697.80 | -3.64% | — | |
| 2026-10-26 | 2799.74 | -0.16% | — | |
| 2026-10-23 | 2804.21 | 3.32% | — | |
| 2026-10-22 | 2714.04 | -3.41% | — | |
| 2026-10-21 | 2809.73 | 0.89% | — | |
| 2026-10-20 | 2784.87 | 2.15% | — | |
| 2026-10-19 | 2726.19 | 0.35% | — | |
| 2026-10-16 | 2716.69 | -0.38% | — | |
| 2026-10-15 | 2727.06 | -3.21% | — | |
| 2026-10-14 | 2817.41 | -1.66% | — | |
| 2026-10-13 | 2865.01 | 0.65% | — | |
| 2026-10-12 | 2846.39 | -0.88% | — | |
| 2026-10-09 | 2871.67 | 1.93% | — | |
| 2026-10-08 | 2817.40 | -2.02% | — | |
| 2026-09-30 | 2875.48 | -1.23% | — | |
| 2026-09-29 | 2911.28 | 1.57% | — | |
| 2026-09-28 | 2866.38 | -2.47% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.2396 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0501 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1478 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1069 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0831 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.0400 |