行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出镍金属
group_id:tdx_board:concept:d6a3faaf31201049
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880612 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 系统快照观测 |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 1 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
833914 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 1035.75。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1035.75 | -2.34% | — | |
| 2026-10-29 | 1060.60 | -2.79% | — | |
| 2026-10-28 | 1091.08 | 0.54% | — | |
| 2026-10-27 | 1085.17 | -2.14% | — | |
| 2026-10-26 | 1108.89 | -1.58% | — | |
| 2026-10-23 | 1126.74 | 2.01% | — | |
| 2026-10-22 | 1104.56 | -2.38% | — | |
| 2026-10-21 | 1131.50 | -0.37% | — | |
| 2026-10-20 | 1135.71 | -0.06% | — | |
| 2026-10-19 | 1136.37 | -0.60% | — | |
| 2026-10-16 | 1143.22 | 0.46% | — | |
| 2026-10-15 | 1137.94 | -3.86% | — | |
| 2026-10-14 | 1183.66 | -2.43% | — | |
| 2026-10-13 | 1213.13 | -1.01% | — | |
| 2026-10-12 | 1225.51 | -2.51% | — | |
| 2026-10-09 | 1257.11 | 1.29% | — | |
| 2026-10-08 | 1241.16 | -0.55% | — | |
| 2026-09-30 | 1248.08 | 0.38% | — | |
| 2026-09-29 | 1243.38 | 1.44% | — | |
| 2026-09-28 | 1225.69 | -3.16% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.3691 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0234 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1817 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0808 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1864 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.1905 |