行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出AI智能体
group_id:tdx_board:concept:c9b8900a8400b027
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 880732 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 由历史反推 |
当前成分
共 400 只,仅展示前 50 只(截至 2026-07-31)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000032 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000034 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000062 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000063 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000156 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000333 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
000338 | 由历史反推 | 2025-09-03 |
000409 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000503 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000513 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
000524 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
000541 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000555 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000620 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000661 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
000665 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000676 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
000681 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000710 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000731 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
000739 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
000785 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000829 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000839 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000881 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
000892 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
000938 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000948 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000988 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
000997 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
001266 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002024 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
002027 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
002044 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002063 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002065 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002093 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002095 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002120 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
002127 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
002131 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002139 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002152 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002153 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
002161 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002178 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002195 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002212 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002219 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
002230 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎驱动,起点 NAV=100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2025-08-25 ~ 2026-07-31,最新 NAV 83.33。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | NAV | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 83.33 | 4.79% | 400 | |
| 2026-07-30 | 79.52 | -1.01% | 400 | |
| 2026-07-29 | 80.33 | 1.14% | 400 | |
| 2026-07-28 | 79.42 | 0.63% | 400 | |
| 2026-07-27 | 78.93 | 3.32% | 400 | |
| 2026-07-24 | 76.39 | -3.32% | 400 | |
| 2026-07-23 | 79.02 | 0.64% | 400 | |
| 2026-07-22 | 78.52 | -0.86% | 400 | |
| 2026-07-21 | 79.20 | 1.66% | 400 | |
| 2026-07-20 | 77.91 | -0.54% | 400 | |
| 2026-07-17 | 78.33 | -4.73% | 400 | |
| 2026-07-16 | 82.21 | 0.82% | 400 | |
| 2026-07-15 | 81.55 | 0.96% | 400 | |
| 2026-07-14 | 80.77 | 0.20% | 400 | |
| 2026-07-13 | 80.61 | -4.09% | 400 | |
| 2026-07-10 | 84.04 | 1.75% | 400 | 调仓日 |
| 2026-07-09 | 82.60 | 0.99% | 274 | 调仓日 |
| 2026-07-08 | 81.79 | 0.43% | 304 | |
| 2026-07-07 | 81.44 | -3.02% | 304 | |
| 2026-07-06 | 83.97 | -2.17% | 304 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-07-31 | 0.1751 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-07-31 | -0.0292 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-07-31 | 0.0908 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-07-31 | -0.1780 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-07-31 | 0.9250 |