行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出仿制药
group_id:tdx_board:concept:c6db8756a5909d99
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880960 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 系统快照观测 |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 1 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
600200 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 1069.63。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1069.63 | -0.71% | — | |
| 2026-10-29 | 1077.32 | -1.53% | — | |
| 2026-10-28 | 1094.10 | 0.89% | — | |
| 2026-10-27 | 1084.40 | -3.56% | — | |
| 2026-10-26 | 1124.39 | 0.40% | — | |
| 2026-10-23 | 1119.91 | 1.35% | — | |
| 2026-10-22 | 1105.02 | -2.94% | — | |
| 2026-10-21 | 1138.45 | -0.16% | — | |
| 2026-10-20 | 1140.30 | 0.71% | — | |
| 2026-10-19 | 1132.27 | -0.10% | — | |
| 2026-10-16 | 1133.41 | -0.48% | — | |
| 2026-10-15 | 1138.88 | -1.19% | — | |
| 2026-10-14 | 1152.64 | -0.93% | — | |
| 2026-10-13 | 1163.51 | -0.81% | — | |
| 2026-10-12 | 1173.01 | -1.72% | — | |
| 2026-10-09 | 1193.57 | 1.86% | — | |
| 2026-10-08 | 1171.81 | -1.39% | — | |
| 2026-09-30 | 1188.33 | 2.08% | — | |
| 2026-09-29 | 1164.14 | -0.01% | — | |
| 2026-09-28 | 1164.22 | -0.39% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.3937 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0071 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0848 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0449 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0731 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.3973 |