行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出仿制药
group_id:tdx_board:concept:c6db8756a5909d99
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 880960 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 由历史反推 |
当前成分
共 73 只,仅展示前 50 只(截至 2026-07-31)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000028 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000078 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000153 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000566 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000661 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000790 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000813 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000908 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000931 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000963 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000999 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002004 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002019 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002020 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002262 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002294 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002317 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002370 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002422 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002603 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002653 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002693 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002755 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002773 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002793 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002826 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002873 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002900 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002907 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300003 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300086 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300158 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300194 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300254 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300255 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300436 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300452 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
600056 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
600062 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
600079 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
600085 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
600129 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
600196 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
600267 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
600276 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
600332 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
600420 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
600422 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
600521 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
600535 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎驱动,起点 NAV=100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2025-08-25 ~ 2026-07-31,最新 NAV 79.73。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | NAV | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 79.73 | 1.51% | 73 | |
| 2026-07-30 | 78.54 | -1.39% | 73 | |
| 2026-07-29 | 79.65 | -0.01% | 73 | |
| 2026-07-28 | 79.66 | -0.66% | 73 | |
| 2026-07-27 | 80.19 | 3.37% | 73 | |
| 2026-07-24 | 77.57 | -4.18% | 73 | |
| 2026-07-23 | 80.96 | 0.34% | 73 | |
| 2026-07-22 | 80.68 | 0.70% | 73 | |
| 2026-07-21 | 80.12 | -1.40% | 73 | |
| 2026-07-20 | 81.26 | 0.20% | 73 | |
| 2026-07-17 | 81.10 | -5.99% | 73 | |
| 2026-07-16 | 86.26 | 1.68% | 73 | |
| 2026-07-15 | 84.84 | 3.69% | 73 | |
| 2026-07-14 | 81.82 | 2.28% | 73 | |
| 2026-07-13 | 79.99 | 0.83% | 73 | |
| 2026-07-10 | 79.33 | 3.10% | 73 | |
| 2026-07-09 | 76.95 | -0.50% | 73 | 调仓日 |
| 2026-07-08 | 77.33 | -0.70% | 74 | |
| 2026-07-07 | 77.88 | -3.85% | 74 | |
| 2026-07-06 | 81.00 | 1.34% | 74 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-07-31 | 0.4036 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-07-31 | -0.0025 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-07-31 | 0.0278 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-07-31 | -0.0881 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-07-31 | 0.8767 |