行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出稀缺资源
group_id:tdx_board:concept:c6948d291933256a
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880505 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | — |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 0 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
| 当前无有效成分记录。 | ||
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 1122.86。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1122.86 | -2.13% | — | |
| 2026-10-29 | 1147.26 | -2.22% | — | |
| 2026-10-28 | 1173.29 | 0.64% | — | |
| 2026-10-27 | 1165.88 | -1.72% | — | |
| 2026-10-26 | 1186.26 | -1.67% | — | |
| 2026-10-23 | 1206.45 | 1.04% | — | |
| 2026-10-22 | 1193.98 | -2.75% | — | |
| 2026-10-21 | 1227.77 | 0.04% | — | |
| 2026-10-20 | 1227.23 | -0.07% | — | |
| 2026-10-19 | 1228.15 | -0.32% | — | |
| 2026-10-16 | 1232.09 | 0.76% | — | |
| 2026-10-15 | 1222.84 | -4.00% | — | |
| 2026-10-14 | 1273.85 | -1.88% | — | |
| 2026-10-13 | 1298.28 | 0.15% | — | |
| 2026-10-12 | 1296.34 | -3.46% | — | |
| 2026-10-09 | 1342.76 | 1.76% | — | |
| 2026-10-08 | 1319.52 | -0.28% | — | |
| 2026-09-30 | 1323.20 | 0.46% | — | |
| 2026-09-29 | 1317.09 | 0.63% | — | |
| 2026-09-28 | 1308.84 | -3.35% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.3838 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0213 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1708 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0693 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1297 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.1935 |