行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出AI医疗
group_id:tdx_board:concept:c483cfaac7e9e807
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880747 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 由历史反推 |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段);group stage failed;complete prior group-derived set inherited
当前成分
共 5 只(截至 2026-08-28)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
002424 | 由历史反推 | 2025-09-03 |
300463 | 由历史反推 | 2025-09-03 |
301313 | 由历史反推 | 2025-09-03 |
603567 | 由历史反推 | 2025-09-03 |
688076 | 由历史反推 | 2025-09-03 |
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-08-03 ~ 2026-08-28,最新值 1176.54。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1176.54 | -0.61% | — | |
| 2026-08-27 | 1183.76 | 0.68% | — | |
| 2026-08-26 | 1175.77 | -0.50% | — | |
| 2026-08-25 | 1181.73 | 2.10% | — | |
| 2026-08-24 | 1157.48 | -3.05% | — | |
| 2026-08-21 | 1193.84 | -2.38% | — | |
| 2026-08-20 | 1222.95 | 4.40% | — | |
| 2026-08-19 | 1171.39 | -4.07% | — | |
| 2026-08-18 | 1221.14 | -1.09% | — | |
| 2026-08-17 | 1234.58 | 0.08% | — | |
| 2026-08-14 | 1233.59 | 0.10% | — | |
| 2026-08-13 | 1232.40 | 0.83% | — | |
| 2026-08-12 | 1222.29 | 0.78% | — | |
| 2026-08-11 | 1212.81 | 0.12% | — | |
| 2026-08-10 | 1211.38 | 1.92% | — | |
| 2026-08-07 | 1188.54 | 3.68% | — | |
| 2026-08-06 | 1146.38 | -0.01% | — | |
| 2026-08-05 | 1146.54 | 1.06% | — | |
| 2026-08-04 | 1134.55 | 3.24% | — | |
| 2026-08-03 | 1098.92 | 0.32% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-28T00:00:00 | 0.3550 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.0061 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0740 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.0145 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0439 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-28T00:00:00 | 0.3483 |