行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出减速器
group_id:tdx_board:concept:c2a6f90778fe62c9
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 880675 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 由历史反推 |
当前成分
共 138 只,仅展示前 50 只(截至 2026-07-31)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000009 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000026 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000551 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
000601 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000678 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000795 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000816 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000837 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000887 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000951 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000981 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
001282 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
001288 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
001306 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
001311 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
002008 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002031 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002048 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
002164 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002283 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002403 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002434 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002472 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002520 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002526 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002527 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002547 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002553 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002600 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002681 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002708 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002765 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002833 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002850 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002896 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002903 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
002921 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002975 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
003021 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300095 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300115 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
300198 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300258 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300382 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
300403 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300421 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300432 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
300433 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
300443 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
300488 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎驱动,起点 NAV=100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2025-08-25 ~ 2026-07-31,最新 NAV 88.88。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | NAV | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 88.88 | 3.93% | 138 | |
| 2026-07-30 | 85.52 | -2.04% | 138 | |
| 2026-07-29 | 87.30 | 1.85% | 138 | |
| 2026-07-28 | 85.71 | -0.83% | 138 | |
| 2026-07-27 | 86.43 | 3.36% | 138 | |
| 2026-07-24 | 83.62 | -2.59% | 138 | |
| 2026-07-23 | 85.85 | 1.81% | 138 | |
| 2026-07-22 | 84.32 | -2.09% | 138 | |
| 2026-07-21 | 86.13 | 2.05% | 138 | |
| 2026-07-20 | 84.39 | -3.98% | 138 | |
| 2026-07-17 | 87.89 | -5.59% | 138 | |
| 2026-07-16 | 93.10 | -0.89% | 138 | |
| 2026-07-15 | 93.93 | -0.20% | 138 | |
| 2026-07-14 | 94.12 | 1.05% | 138 | |
| 2026-07-13 | 93.14 | -6.20% | 138 | |
| 2026-07-10 | 99.29 | 1.41% | 138 | 调仓日 |
| 2026-07-09 | 97.92 | 0.29% | 102 | 调仓日 |
| 2026-07-08 | 97.64 | -5.03% | 110 | |
| 2026-07-07 | 102.81 | -2.98% | 110 | |
| 2026-07-06 | 105.96 | -2.85% | 110 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-07-31 | 0.3493 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-07-31 | -0.1851 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-07-31 | 0.0629 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-07-31 | -0.1800 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-07-31 | 0.9779 |