行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出海南自贸
group_id:tdx_board:concept:bd2fcaf666229a41
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880567 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | — |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 0 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
| 当前无有效成分记录。 | ||
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 3278.77。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 3278.77 | -2.17% | — | |
| 2026-10-29 | 3351.51 | -1.97% | — | |
| 2026-10-28 | 3418.88 | 0.65% | — | |
| 2026-10-27 | 3396.68 | -2.81% | — | |
| 2026-10-26 | 3494.87 | -0.18% | — | |
| 2026-10-23 | 3501.23 | 1.02% | — | |
| 2026-10-22 | 3465.91 | -3.36% | — | |
| 2026-10-21 | 3586.32 | 0.75% | — | |
| 2026-10-20 | 3559.66 | 0.24% | — | |
| 2026-10-19 | 3551.31 | -1.03% | — | |
| 2026-10-16 | 3588.39 | 0.35% | — | |
| 2026-10-15 | 3575.77 | -2.90% | — | |
| 2026-10-14 | 3682.41 | -1.70% | — | |
| 2026-10-13 | 3746.16 | 0.85% | — | |
| 2026-10-12 | 3714.66 | -1.53% | — | |
| 2026-10-09 | 3772.47 | 1.67% | — | |
| 2026-10-08 | 3710.44 | -0.69% | — | |
| 2026-09-30 | 3736.04 | 0.50% | — | |
| 2026-09-29 | 3717.46 | 0.54% | — | |
| 2026-09-28 | 3697.49 | -1.67% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.5422 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0217 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1281 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0635 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0876 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.1087 |