行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出光刻机
group_id:tdx_board:concept:bb2f6db03b8fd10b
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880716 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 由历史反推 |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 1 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
688605 | 由历史反推 | 2025-09-03 |
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 3006.51。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 3006.51 | -4.97% | — | |
| 2026-10-29 | 3163.71 | -4.45% | — | |
| 2026-10-28 | 3311.20 | 4.15% | — | |
| 2026-10-27 | 3179.12 | -3.96% | — | |
| 2026-10-26 | 3310.27 | -2.52% | — | |
| 2026-10-23 | 3395.93 | 2.08% | — | |
| 2026-10-22 | 3326.79 | -3.59% | — | |
| 2026-10-21 | 3450.59 | -0.58% | — | |
| 2026-10-20 | 3470.82 | 1.93% | — | |
| 2026-10-19 | 3405.05 | -0.82% | — | |
| 2026-10-16 | 3433.33 | -0.27% | — | |
| 2026-10-15 | 3442.59 | -3.37% | — | |
| 2026-10-14 | 3562.60 | -3.08% | — | |
| 2026-10-13 | 3675.72 | 0.37% | — | |
| 2026-10-12 | 3662.22 | -1.83% | — | |
| 2026-10-09 | 3730.46 | -1.21% | — | |
| 2026-10-08 | 3776.32 | -2.44% | — | |
| 2026-09-30 | 3870.88 | -1.34% | — | |
| 2026-09-29 | 3923.28 | 0.17% | — | |
| 2026-09-28 | 3916.81 | -4.80% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.2577 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0497 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.2692 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1147 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1690 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.0490 |