行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出可燃冰
group_id:tdx_board:concept:b1c0928ce6fa2b34
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880549 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | — |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 0 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
| 当前无有效成分记录。 | ||
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 1791.34。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1791.34 | -0.98% | — | |
| 2026-10-29 | 1809.07 | -1.79% | — | |
| 2026-10-28 | 1842.05 | 2.23% | — | |
| 2026-10-27 | 1801.85 | -2.33% | — | |
| 2026-10-26 | 1844.78 | 1.42% | — | |
| 2026-10-23 | 1819.04 | -0.41% | — | |
| 2026-10-22 | 1826.44 | -1.24% | — | |
| 2026-10-21 | 1849.39 | 0.13% | — | |
| 2026-10-20 | 1847.07 | 0.62% | — | |
| 2026-10-19 | 1835.70 | 0.41% | — | |
| 2026-10-16 | 1828.28 | 1.52% | — | |
| 2026-10-15 | 1800.90 | -4.33% | — | |
| 2026-10-14 | 1882.45 | 0.58% | — | |
| 2026-10-13 | 1871.54 | 0.46% | — | |
| 2026-10-12 | 1862.96 | -3.09% | — | |
| 2026-10-09 | 1922.33 | -0.42% | — | |
| 2026-10-08 | 1930.40 | 1.98% | — | |
| 2026-09-30 | 1892.99 | 0.23% | — | |
| 2026-09-29 | 1888.57 | -0.24% | — | |
| 2026-09-28 | 1893.10 | -0.53% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.6912 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0098 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0588 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0152 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0580 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.4000 |