行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出超清视频
group_id:tdx_board:concept:b0158df56400c66a
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880965 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 系统快照观测 |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 2 只(截至 2026-11-03)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
600636 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
834021 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-29 ~ 2026-11-03,最新值 2050.87。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2050.87 | 2.72% | — | |
| 2026-10-30 | 1996.62 | -4.94% | — | |
| 2026-10-29 | 2100.35 | -3.35% | — | |
| 2026-10-28 | 2173.24 | 2.66% | — | |
| 2026-10-27 | 2116.97 | -3.11% | — | |
| 2026-10-26 | 2184.84 | -1.40% | — | |
| 2026-10-23 | 2215.97 | 3.46% | — | |
| 2026-10-22 | 2141.91 | -2.79% | — | |
| 2026-10-21 | 2203.46 | 1.22% | — | |
| 2026-10-20 | 2176.81 | 1.83% | — | |
| 2026-10-19 | 2137.62 | -0.14% | — | |
| 2026-10-16 | 2140.59 | -0.90% | — | |
| 2026-10-15 | 2160.10 | -3.29% | — | |
| 2026-10-14 | 2233.51 | -1.50% | — | |
| 2026-10-13 | 2267.52 | 0.82% | — | |
| 2026-10-12 | 2249.08 | -0.67% | — | |
| 2026-10-09 | 2264.21 | 1.32% | — | |
| 2026-10-08 | 2234.65 | -2.29% | — | |
| 2026-09-30 | 2286.97 | -0.69% | — | |
| 2026-09-29 | 2302.86 | 0.84% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-03T00:00:00 | 0.4469 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-03T00:00:00 | 0.0272 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-03T00:00:00 | -0.1019 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-03T00:00:00 | -0.0613 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-03T00:00:00 | -0.0079 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-03T00:00:00 | 0.7912 |