行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出人工智能
group_id:tdx_board:concept:a956c3fa6f53934a
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 880948 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 由历史反推 |
当前成分
共 400 只,仅展示前 50 只(截至 2026-07-31)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000016 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
000032 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000034 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000035 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000039 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000048 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
000063 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000066 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000070 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000090 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000156 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
000157 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000158 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000409 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000417 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000501 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000503 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
000516 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
000521 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000524 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
000526 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
000528 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
000547 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
000555 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000560 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000582 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000600 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
000665 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
000676 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000680 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
000681 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000682 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000685 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
000710 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000717 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000719 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000725 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000779 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
000785 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000793 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000798 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000801 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000810 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000811 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
000818 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000821 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000826 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000829 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
000839 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000863 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎驱动,起点 NAV=100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2025-08-25 ~ 2026-07-31,最新 NAV 88.72。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | NAV | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 88.72 | 3.38% | 400 | |
| 2026-07-30 | 85.82 | -1.30% | 400 | |
| 2026-07-29 | 86.95 | 1.63% | 400 | |
| 2026-07-28 | 85.56 | 0.48% | 400 | |
| 2026-07-27 | 85.15 | 2.96% | 400 | |
| 2026-07-24 | 82.70 | -3.13% | 400 | |
| 2026-07-23 | 85.37 | 1.60% | 400 | |
| 2026-07-22 | 84.03 | -1.42% | 400 | |
| 2026-07-21 | 85.24 | 1.24% | 400 | |
| 2026-07-20 | 84.20 | -1.10% | 400 | |
| 2026-07-17 | 85.14 | -3.96% | 400 | |
| 2026-07-16 | 88.65 | 0.58% | 400 | |
| 2026-07-15 | 88.14 | 0.82% | 400 | |
| 2026-07-14 | 87.43 | 0.64% | 400 | |
| 2026-07-13 | 86.87 | -4.31% | 400 | |
| 2026-07-10 | 90.79 | 1.77% | 400 | 调仓日 |
| 2026-07-09 | 89.21 | 0.81% | 341 | 调仓日 |
| 2026-07-08 | 88.49 | -0.47% | 400 | |
| 2026-07-07 | 88.91 | -2.60% | 400 | |
| 2026-07-06 | 91.28 | -1.24% | 400 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-07-31 | 0.2412 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-07-31 | -0.0401 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-07-31 | 0.0728 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-07-31 | -0.1522 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-07-31 | 0.9025 |