行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出高端装备
group_id:tdx_board:concept:a83ad24e2788682d
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880560 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 系统快照观测 / 由历史反推 |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 15 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000821 | 由历史反推 | 2025-09-03 |
300391 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
430476 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
601989 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
603131 | 由历史反推 | 2025-09-03 |
603757 | 由历史反推 | 2025-09-03 |
831689 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
831906 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
833781 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
835579 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
836942 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
838670 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
871263 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
871553 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
873570 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 2180.89。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 2180.89 | -3.55% | — | |
| 2026-10-29 | 2261.13 | -2.50% | — | |
| 2026-10-28 | 2319.20 | 2.65% | — | |
| 2026-10-27 | 2259.39 | -3.18% | — | |
| 2026-10-26 | 2333.69 | -1.34% | — | |
| 2026-10-23 | 2365.34 | 2.65% | — | |
| 2026-10-22 | 2304.20 | -2.01% | — | |
| 2026-10-21 | 2351.36 | -0.52% | — | |
| 2026-10-20 | 2363.59 | 1.32% | — | |
| 2026-10-19 | 2332.83 | 0.13% | — | |
| 2026-10-16 | 2329.85 | 1.28% | — | |
| 2026-10-15 | 2300.39 | -3.34% | — | |
| 2026-10-14 | 2379.78 | -2.21% | — | |
| 2026-10-13 | 2433.55 | 0.49% | — | |
| 2026-10-12 | 2421.77 | -1.23% | — | |
| 2026-10-09 | 2452.05 | -0.54% | — | |
| 2026-10-08 | 2465.29 | -0.85% | — | |
| 2026-09-30 | 2486.43 | -0.45% | — | |
| 2026-09-29 | 2497.68 | 0.67% | — | |
| 2026-09-28 | 2481.14 | -2.45% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.1552 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0355 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1425 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0780 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0727 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.1190 |