行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出草甘膦
group_id:tdx_board:concept:a6ef03f6eebb116d
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 880910 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 由历史反推 |
当前成分
共 17 只(截至 2026-07-31)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000407 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000525 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000553 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
000713 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
002004 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002215 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
002513 | 由历史反推 | 2026-07-10 |
002749 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
003042 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
301035 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
600141 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
600389 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
600486 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
600596 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
603077 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
603599 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
920819 | 由历史反推 | 2025-08-25 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎驱动,起点 NAV=100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2025-08-25 ~ 2026-07-31,最新 NAV 90.50。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | NAV | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 90.50 | -0.38% | 17 | |
| 2026-07-30 | 90.85 | 1.61% | 17 | |
| 2026-07-29 | 89.42 | 2.26% | 17 | |
| 2026-07-28 | 87.44 | 0.53% | 17 | |
| 2026-07-27 | 86.98 | 1.70% | 17 | |
| 2026-07-24 | 85.52 | -2.34% | 17 | |
| 2026-07-23 | 87.57 | 2.93% | 17 | |
| 2026-07-22 | 85.08 | 0.30% | 17 | |
| 2026-07-21 | 84.83 | -0.54% | 17 | |
| 2026-07-20 | 85.29 | 0.30% | 17 | |
| 2026-07-17 | 85.04 | -1.93% | 17 | |
| 2026-07-16 | 86.72 | -0.66% | 17 | |
| 2026-07-15 | 87.29 | 1.06% | 17 | |
| 2026-07-14 | 86.37 | 2.34% | 17 | |
| 2026-07-13 | 84.40 | -2.33% | 17 | |
| 2026-07-10 | 86.41 | -0.07% | 17 | 调仓日 |
| 2026-07-09 | 86.47 | 0.53% | 15 | |
| 2026-07-08 | 86.02 | -1.15% | 15 | |
| 2026-07-07 | 87.02 | -3.42% | 15 | |
| 2026-07-06 | 90.10 | 0.17% | 15 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-07-31 | 0.7456 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-07-31 | 0.0062 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-07-31 | 0.0583 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-07-31 | -0.1406 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-07-31 | 0.4118 |