行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出草甘膦
group_id:tdx_board:concept:a6ef03f6eebb116d
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880910 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | — |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 0 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
| 当前无有效成分记录。 | ||
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 1502.16。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1502.16 | -0.95% | — | |
| 2026-10-29 | 1516.60 | -1.17% | — | |
| 2026-10-28 | 1534.58 | -0.46% | — | |
| 2026-10-27 | 1541.67 | -2.45% | — | |
| 2026-10-26 | 1580.32 | -1.48% | — | |
| 2026-10-23 | 1604.01 | 0.82% | — | |
| 2026-10-22 | 1590.99 | -2.35% | — | |
| 2026-10-21 | 1629.31 | -0.45% | — | |
| 2026-10-20 | 1636.75 | 0.61% | — | |
| 2026-10-19 | 1626.78 | -0.03% | — | |
| 2026-10-16 | 1627.19 | 1.18% | — | |
| 2026-10-15 | 1608.20 | -3.04% | — | |
| 2026-10-14 | 1658.66 | -1.70% | — | |
| 2026-10-13 | 1687.34 | -0.06% | — | |
| 2026-10-12 | 1688.27 | -2.49% | — | |
| 2026-10-09 | 1731.46 | 1.62% | — | |
| 2026-10-08 | 1703.92 | -0.16% | — | |
| 2026-09-30 | 1706.64 | 1.81% | — | |
| 2026-09-29 | 1676.23 | -0.18% | — | |
| 2026-09-28 | 1679.31 | -1.56% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.6736 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0095 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1195 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0635 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1008 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.3333 |