行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出智能家居
group_id:tdx_board:concept:a5ac147a9d05360c
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880906 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 系统快照观测 / 由历史反推 |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 13 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
002824 | 由历史反推 | 2025-09-03 |
300077 | 由历史反推 | 2025-09-03 |
301042 | 由历史反推 | 2025-09-03 |
301106 | 由历史反推 | 2025-09-03 |
831167 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
832110 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
832149 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
832491 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
832876 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
833346 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
837212 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
870726 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
870976 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 2924.98。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 2924.98 | -3.71% | — | |
| 2026-10-29 | 3037.71 | -3.48% | — | |
| 2026-10-28 | 3147.14 | 2.19% | — | |
| 2026-10-27 | 3079.62 | -3.30% | — | |
| 2026-10-26 | 3184.88 | -1.06% | — | |
| 2026-10-23 | 3218.85 | 2.65% | — | |
| 2026-10-22 | 3135.83 | -2.52% | — | |
| 2026-10-21 | 3216.90 | -0.08% | — | |
| 2026-10-20 | 3219.38 | 2.04% | — | |
| 2026-10-19 | 3155.14 | 0.25% | — | |
| 2026-10-16 | 3147.24 | 0.18% | — | |
| 2026-10-15 | 3141.68 | -2.94% | — | |
| 2026-10-14 | 3236.72 | -1.74% | — | |
| 2026-10-13 | 3294.16 | 0.48% | — | |
| 2026-10-12 | 3278.38 | -1.54% | — | |
| 2026-10-09 | 3329.74 | 0.54% | — | |
| 2026-10-08 | 3311.83 | -1.79% | — | |
| 2026-09-30 | 3372.17 | -0.58% | — | |
| 2026-09-29 | 3392.00 | 0.83% | — | |
| 2026-09-28 | 3364.03 | -2.43% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.2129 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0371 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.1516 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0913 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0532 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.1169 |