行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出石墨烯
group_id:tdx_board:concept:a273038c0cfe1b95
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880584 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 系统快照观测 |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段);group stage failed;complete prior group-derived set inherited
当前成分
共 1 只(截至 2026-08-28)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
832175 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-08-03 ~ 2026-08-28,最新值 2362.47。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2362.47 | 0.62% | — | |
| 2026-08-27 | 2347.91 | 1.28% | — | |
| 2026-08-26 | 2318.31 | 0.63% | — | |
| 2026-08-25 | 2303.71 | 1.14% | — | |
| 2026-08-24 | 2277.82 | -0.94% | — | |
| 2026-08-21 | 2299.51 | 0.97% | — | |
| 2026-08-20 | 2277.39 | 1.22% | — | |
| 2026-08-19 | 2249.91 | -4.51% | — | |
| 2026-08-18 | 2356.17 | -0.45% | — | |
| 2026-08-17 | 2366.86 | 2.23% | — | |
| 2026-08-14 | 2315.24 | 1.39% | — | |
| 2026-08-13 | 2283.50 | -1.24% | — | |
| 2026-08-12 | 2312.28 | 1.47% | — | |
| 2026-08-11 | 2278.69 | -0.94% | — | |
| 2026-08-10 | 2300.22 | 1.05% | — | |
| 2026-08-07 | 2276.30 | 1.45% | — | |
| 2026-08-06 | 2243.83 | 0.88% | — | |
| 2026-08-05 | 2224.17 | 2.21% | — | |
| 2026-08-04 | 2175.98 | 1.91% | — | |
| 2026-08-03 | 2135.12 | 1.37% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-28T00:00:00 | 0.5674 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0062 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.1216 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0274 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.0485 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-28T00:00:00 | 0.5217 |