行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出云游戏
group_id:tdx_board:concept:8a1bbe5bfafd724a
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880749 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | 系统快照观测 |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 1 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
839790 | 系统快照观测 | 2026-08-10 |
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 1526.15。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1526.15 | -5.84% | — | |
| 2026-10-29 | 1620.80 | -2.29% | — | |
| 2026-10-28 | 1658.74 | 2.55% | — | |
| 2026-10-27 | 1617.53 | -4.05% | — | |
| 2026-10-26 | 1685.75 | 1.13% | — | |
| 2026-10-23 | 1666.94 | 4.23% | — | |
| 2026-10-22 | 1599.31 | -4.66% | — | |
| 2026-10-21 | 1677.41 | 0.51% | — | |
| 2026-10-20 | 1668.98 | 1.41% | — | |
| 2026-10-19 | 1645.76 | 0.84% | — | |
| 2026-10-16 | 1632.02 | -1.44% | — | |
| 2026-10-15 | 1655.84 | -2.45% | — | |
| 2026-10-14 | 1697.41 | 0.87% | — | |
| 2026-10-13 | 1682.85 | 1.44% | — | |
| 2026-10-12 | 1658.93 | -0.29% | — | |
| 2026-10-09 | 1663.76 | 3.34% | — | |
| 2026-10-08 | 1610.00 | -2.25% | — | |
| 2026-09-30 | 1646.98 | -0.48% | — | |
| 2026-09-29 | 1654.92 | 1.01% | — | |
| 2026-09-28 | 1638.42 | -2.83% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.5714 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0584 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0949 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0845 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0585 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.0000 |