行业板块 · 概念
组对象 · 后端产出工业大麻
group_id:tdx_board:concept:80760014aeda03f4
| 对象类型 | 概念 |
|---|---|
| 分类体系 | tdx:tdx_concept_block |
| 数据来源 | 通达信 |
| 聚合口径 | 官方指数口径 |
| 可交易映射 | 880704 |
| 目录版本 | 2026-07-09 |
| 当前成分可信度 | — |
数据说明:成分生效日期不可考(通达信不发布该字段)
当前成分
共 0 只(截至 2026-10-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
| 当前无有效成分记录。 | ||
价格指数
组价格序列(通达信发布的板块指数收盘价,非自算);数据区间 2026-09-28 ~ 2026-10-30,最新值 787.41。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 787.41 | -1.04% | — | |
| 2026-10-29 | 795.67 | -1.34% | — | |
| 2026-10-28 | 806.49 | 0.85% | — | |
| 2026-10-27 | 799.68 | -2.45% | — | |
| 2026-10-26 | 819.78 | 0.16% | — | |
| 2026-10-23 | 818.45 | 0.39% | — | |
| 2026-10-22 | 815.25 | -2.56% | — | |
| 2026-10-21 | 836.71 | 0.22% | — | |
| 2026-10-20 | 834.84 | 0.18% | — | |
| 2026-10-19 | 833.33 | -0.45% | — | |
| 2026-10-16 | 837.08 | 0.34% | — | |
| 2026-10-15 | 834.27 | -2.11% | — | |
| 2026-10-14 | 852.23 | -1.47% | — | |
| 2026-10-13 | 864.95 | 0.25% | — | |
| 2026-10-12 | 862.76 | -1.91% | — | |
| 2026-10-09 | 879.57 | 1.62% | — | |
| 2026-10-08 | 865.57 | -0.22% | — | |
| 2026-09-30 | 867.48 | 0.69% | — | |
| 2026-09-29 | 861.55 | 0.66% | — | |
| 2026-09-28 | 855.91 | -1.15% | — |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-10-30T00:00:00 | 0.5251 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0104 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0907 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0379 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-10-30T00:00:00 | -0.0408 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-10-30T00:00:00 | 0.3019 |